
DRT NATIONAL AIRPLAY
TOP 200 CHART
| ||||
2/4/2017
|
||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL | |
| 1 | ED SHEERAN | SHAPE OF YOU | ATLANTIC UK | |
| 2 | THE WEEKND | I FEEL IT COMING (FEAT. DAFT PUNK) | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 3 | MAROON 5 | DON'T WANNA KNOW (FEAT. KENDRICK LAMAR) | 222/INTERSCOPE | |
| 4 | RIHANNA | LOVE ON THE BRAIN | ROC NATION/DEF JAM | |
| 5 | BRUNO MARS | 24K MAGIC | ATLANTIC | |
| 6 | ALESSIA CARA | SCARS TO YOUR BEAUTIFUL | EP/DEF JAM | |
| 7 | THE WEEKND | STARBOY (FEAT. DAFT PUNK) | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 8 | ARIANA GRANDE | SIDE TO SIDE (FEAT. NICKI MINAJ) | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 9 | RAE SREMMURD | BLACK BEATLES (FEAT. GUCCI MANE) | EAR DRUMMER/INTERSCOPE | |
| 10 | THE CHAINSMOKERS | CLOSER (FEAT. HALSEY) | COLUMBIA | |
| 11 | MACHINE GUN KELLY & CAMILA CABELLO | BAD THINGS | BAD BOY/INTERSCOPE | |
| 12 | THE CHAINSMOKERS | PARIS | COLUMBIA | |
| 13 | DRAKE | FAKE LOVE | YMCMB/REPUBLIC | |
| 14 | ADELE | WATER UNDER THE BRIDGE | XL/COLUMBIA | |
| 15 | LITTLE BIG TOWN | BETTER MAN | CAPITOL NASHVILLE | |
| 16 | JOHN LEGEND | LOVE ME NOW | COLUMBIA | |
| 17 | SHAWN MENDES | MERCY | ISLAND | |
| 18 | THOMAS RHETT | STAR OF THE SHOW | VALORY/BMLG | |
| 19 | BRAD PAISLEY | TODAY | ARISTA NASHVILLE | |
| 20 | TWENTY ONE PILOTS | HEATHENS | FUELED BY RAMEN | |
| 21 | RAG'N'BONE MAN | HUMAN | BEST LAID PLANS/COLUMBIA | |
| 22 | DUSTIN LYNCH | SEEIN' RED | BROKEN BOW/BMG | |
| 23 | NIALL HORAN | THIS TOWN | CAPITOL | |
| 24 | JON PARDI | DIRT ON MY BOOTS | CAPITOL NASHVILLE | |
| 25 | LUKE BRYAN | FAST | CAPITOL NASHVILLE | |
| 26 | BLAKE SHELTON | A GUY WITH A GIRL | WARNER BROS. NASHVILLE | |
| 27 | BIG SEAN | BOUNCE BACK | DEF JAM | |
| 28 | SHAWN MENDES | TREAT YOU BETTER | ISLAND | |
| 29 | MICHAEL RAY | THINK A LITTLE LESS | ATLANTIC | |
| 30 | GRANGER SMITH | IF THE BOOT FITS | WHEELHOUSE | |
| 31 | JUSTIN TIMBERLAKE | CAN'T STOP THE FEELING! | RCA | |
| 32 | ED SHEERAN | CASTLE ON THE HILL | ATLANTIC UK | |
| 33 | LAUREN ALAINA | ROAD LESS TRAVELED | 19/MERCURY NASHVILLE | |
| 34 | KEITH URBAN | BLUE AIN'T YOUR COLOR | CAPITOL NASHVILLE | |
| 35 | JON BELLION | ALL TIME LOW | CAPITOL | |
| 36 | AMINE | CAROLINE | REPUBLIC | |
| 37 | JASON ALDEAN | ANY OL' BARSTOOL | BROKEN BOW/BMG | |
| 38 | KELSEA BALLERINI | YEAH BOY | BLACK RIVER | |
| 39 | BRETT ELDREDGE | WANNA BE THAT SONG | ATLANTIC NASHVILLE | |
| 40 | SEAN SAHAND | 737 FT. SAGE THE GEMINI | SS DRAMA | |
| 41 | DIERKS BENTLEY | BLACK | CAPITOL NASHVILLE | |
| 42 | BEBE REXHA | I GOT YOU | WARNER BROTHERS | |
| 43 | JOSH TURNER | HOMETOWN GIRL | MCA NASHVILLE | |
| 44 | BRANTLEY GILBERT | THE WEEKEND | THE VALORY | |
| 45 | JAMES ARTHUR | SAY YOU WON'T LET GO | COLUMBIA | |
| 46 | CALVIN HARRIS | MY WAY | COLUMBIA | |
| 47 | DNCE | CAKE BY THE OCEAN | REPUBLIC | |
| 48 | CP | RIVERS CRY | CONCORE | |
| 49 | GLORIA PRINCE | ALL TO ME | 3SIXTY | |
| 50 | MASTER P | BROKEN | NO LIMIT FOREVER | |
| 51 | CARRIE UNDERWOOD | DIRTY LAUNDRY | 19/ARISTA NASHVILLE | |
| 52 | DRE BUTTERZ | 75 | BMB | |
| 53 | ANONYMOUS | WHY | WEALTH NATION | |
| 54 | DJ FRESH | SUPER FRESH CHALLENGE | BMB | |
| 55 | UNKLE ADAMS | I AM STRONGER | UNKLE ADAMS | |
| 56 | LUKE BRYAN | STRIP IT DOWN | CAPITOL NASHVILLE | |
| 57 | ERIC CHURCH | GIVE ME BACK MY HOMETOWN | EMI NASHVILLE | |
| 58 | THERESE MARIE | EAST SIDE PARTY (FEAT. SNOOP DOGG) | JADE WIND | |
| 59 | ADELE | SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER) | XL/COLUMBIA | |
| 60 | JAMES DOUGLAS | TESTIFY (FEAT. LEJUENE T) | GQUENCE | |
| 61 | JORDAN ALEXANDER | TAKE ME OUT TONIGHT | GEM | |
| 62 | ERICA ORANGE | DRINK POP ROCK | J.T./CONCORE | |
| 63 | QUE9 | FACETIME | BMB | |
| 64 | DJ SNAKE | LET ME LOVE YOU (FEAT. JUSTIN BIEBER) | INTERSCOPE | |
| 65 | TWENTY ONE PILOTS | STRESSED OUT | FUELED BY RAMEN | |
| 66 | YAYSH | WILD ONE | YAYSH PLEASE INC. | |
| 67 | WAYON | OH MY | CAMP INC | |
| 68 | CHRIS YOUNG | SOBER SATURDAY NIGHT | RCA/NASHVILLE | |
| 69 | SIA | CHEAP THRILLS (FEAT. SEAN PAUL) | RCA | |
| 70 | SAGE THE GEMINI | NOW AND LATER | GLOBAL GEMINI/ATLANTIC | |
| 71 | TRAIN | PLAY THAT SONG | COLUMBIA | |
| 72 | ZAYN & TAYLOR SWIFT | I DON'T WANNA LIVE FOREVER | 50 SHADES DARKER/RCA | |
| 73 | TWENTY ONE PILOTS | RIDE | FUELED BY RAMEN | |
| 74 | FOUREVER | DOUBLE CROSS MY HEART | J.O.T.S | |
| 75 | ERIC CHURCH | KILL A WORD | EMI NASHVILLE | |
| 76 | MILA J | TBH | MOTOWN/CAPITOL | |
| 77 | OLD DOMINION | SONG FOR ANOTHER TIME | RCA NASHVILLE | |
| 78 | ANGELS CUT | SMILE | ANGELS CUT | |
| 79 | KENNY CHESNEY | BAR AT THE END OF THE WORLD | BLUE CHAIR/BNA | |
| 80 | KALEO | WAY DOWN WE GO | ELEKTRA/ATLANTIC | |
| 81 | BRUNO MARS | THAT'S WHAT I LIKE | ATLANTIC | |
| 82 | JUSTIN BIEBER | LOVE YOURSELF | RBMG/DEF JAM | |
| 83 | HIGH VALLEY | MAKE YOU MINE | ATLANTIC | |
| 84 | ANDY GRAMMER | FRESH EYES | S-CURVE/HOLLYWOOD | |
| 85 | STARLEY | CALL ON ME | EPIC | |
| 86 | PARTYNEXTDOOR | NOT NICE | OVO/WARNER BROTHERS | |
| 87 | APRIL MARTIN | ONE BREATH | SHRIMP TOAST | |
| 88 | WILLIE OZEE | READY | CAMP INC. | |
| 89 | KHALID | LOCATION | RIGHT HAND/RCA | |
| 90 | P!NK | JUST LIKE FIRE | WALT DISNEY/RCA | |
| 91 | KRONIC | AIN'T BOUT THE MONEY | START2FINISH | |
| 92 | D CLAK | TRAP AGAIN | PENN AVE | |
| 93 | KYLE BENT | DESERVE (FEAT. JOYNER LUCAS) | MADE IN THE SHADE | |
| 94 | MAREN MORRIS | 80S MERCEDES | COLUMBIA NASHVILLE | |
| 95 | THE WEEKND | PARTY MONSTER | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 96 | LUKAS GRAHAM | 7 YEARS | WARNER BROTHERS | |
| 97 | S SHATA | GET UP & DANCE | SOOPERSTAR | |
| 98 | STREET POUND PRODUCTIONS | 20 TWERKS | STREET POUND | |
| 99 | CLEAN BANDIT | ROCKABYE | ATLANTIC UK | |
| 100 | LIKK GANG | FACES | MULTI MOGUL | |
| 101 | LITTLE MIX | SHOUT OUT TO MY EX | SYCO/COLUMBIA | |
| 102 | GREEN DAY | STILL BREATHING | REPRISE | |
| 103 | THOMAS RHETT | DIE A HAPPY MAN | VALORY/BMLG | |
| 104 | ZARA LARSSON | I WOULD LIKE | TEN/EPIC | |
| 105 | JAHEIL | WHERE WE GUN GO | 1ST RECORDS GROUP | |
| 106 | LADY GAGA | MILLION REASONS | STREAMLINE/INTERSCOPE | |
| 107 | ROBBY BETTS | BOW TO THE KING | G-TWO | |
| 108 | MIRANDA LAMBERT | WE SHOULD BE FRIENDS | RCA NASHVILLE | |
| 109 | J. COLE | DEJA VU | ROC NATION/INTERSCOPE | |
| 110 | HIGHLY SUSPECT | MY NAME IS HUMAN | 300 | |
| 111 | CARSON LUEDERS | BAE BACK | BLONDE BOY | |
| 112 | DJ DRIZZLE | DRIPPY TRIPPY | GOT DRIZZLE | |
| 113 | CHRIS JANSON | HOLDIN' HER | WARNER BROTHERS | |
| 114 | LUKE BRYAN | MOVE | CAPITOL NASHVILLE | |
| 115 | JAMES TRAKZ WADE | LOTUS | SSMG | |
| 116 | LITTLE MIX | TOUCH | SYCO/COLUMBIA | |
| 117 | TORY LANEZ | LUV | INTERSCOPE | |
| 118 | WALK THE MOON | SHUT UP AND DANCE | RCA | |
| 119 | MEDISYNE WORKS | BAILA | LMPG | |
| 120 | RASCAL FLATTS | YOURS IF YOU WANT IT | BIG MACHINE | |
| 121 | STARSET | MONSTER | RAZOR & TIE | |
| 122 | FOOL BOY MARLEY | BETTER MAN | BMB | |
| 123 | SIA | THE GREATEST | RCA | |
| 124 | RIHANNA | NEEDED ME | ROC NATION/DEF JAM | |
| 125 | FLO RIDA | MY HOUSE | POE BOY/ATLANTIC | |
| 126 | ADRIA | WE JUST WANNA | 4-SIGHT | |
| 127 | JASON DERULO | WANT TO WANT ME | WARNER BROTHERS | |
| 128 | DARIUS RUCKER | IF I TOLD YOU | CAPITOL NASHVILLE | |
| 129 | COLE SWINDELL | MIDDLE OF A MEMORY | WARNER BROS. NASHVILLE | |
| 130 | BRETT YOUNG | SLEEP WITHOUT YOU | BIG MACHINE | |
| 131 | FUSER | ITS YOUR LIFE TO LIVE | DO IT | |
| 132 | LUKAS GRAHAM | YOU'RE NOT THERE | WARNER BROTHERS | |
| 133 | HEY VIOLET | GUYS MY AGE | CAROLINE/CAPITOL | |
| 134 | OLD DOMINION | SNAPBACK | RCA NASHVILLE | |
| 135 | CALUM SCOTT | DANCING ON MY OWN | CAPITOL | |
| 136 | JAMES BAY | LET IT GO | UNIVERSAL | |
| 137 | TESSA | BOTTOM | HBIC MUZIK | |
| 138 | MARQUS CLAE | SOUTH TEXAS | NO LIMIT FOREVER | |
| 139 | CHUCK INGLISH | WUNDERLAND (FEAT. TRINIDAD JAMES) | ?UESTONE | |
| 140 | JOPAUL | TIME OF MY LIFE | SUMTHING ELSE | |
| 141 | GRANGER SMITH | BACKROAD SONG | WHEELHOUSE | |
| 142 | JUSTIN BIEBER | SORRY | RBMG/DEF JAM | |
| 143 | MIGOS | BAD AND BOUJEE | QC/GOOD/DEF JAM | |
| 144 | TIM MCGRAW | HOW I'LL ALWAYS BE | BIG MACHINE | |
| 145 | KEKE WYATT | JODECI | ARATEK/INGROOVES | |
| 146 | SAM HUNT | MAKE YOU MISS ME | MCA NASHVILLE | |
| 147 | COLE SWINDELL | YOU SHOULD BE HERE | WARNER BROS. NASHVILLE | |
| 148 | SHAWN MENDES | STITCHES | ISLAND | |
| 149 | ADELE | HELLO | XL/COLUMBIA | |
| 150 | BREAKING BENJAMIN | NEVER AGAIN | HOLLYWOOD | |
| 151 | CLASSROOM MAJORS | I WANT HER | CLASSROOM MAJORS | |
| 152 | CRAIG CAMPBELL | OUTSKIRTS OF HEAVEN | RED BOW | |
| 153 | ANTOINE PERRY | FREEDOMS 1, 2 AND 3 | ANTOINE PERRY | |
| 154 | GYMINI | DOGGY STYLE (YARDCALL) | FACEOFF/IMG | |
| 155 | BRIA MARIE | LOVE THE WAY WE ARGUE | ETHICAL | |
| 156 | NICK DAKOTA | PARIS (TEXAS) | DJ | |
| 157 | MARY J. BLIGE | THICK OF IT | CAPITOL | |
| 158 | DECADEZ | INNOCENT (FEAT. TOO SHORT) | IMME | |
| 159 | TOPNOTCH | CRAZY OUT HERE | TOPNOTCH | |
| 160 | BEYONCE | ALL NIGHT | PARKWOOD/COLUMBIA | |
| 161 | FRESCO | POPULAR | FRESCO | |
| 162 | KIIARA | GOLD | ATLANTIC | |
| 163 | K SQUEEZ | BUMP & GRIND | M1 | |
| 164 | EASTSIDE EAZY | STACK OF MONEY | UNTOUCHABLE | |
| 165 | DRUSKII DRU | SAVAGE | DECLARE | |
| 166 | SIR LLOYD | COME THRU | EMPIRE | |
| 167 | LEVERT 2 | COMMIT | 9311 | |
| 168 | BABY JESUS | LIGHT SHOW | BMB | |
| 169 | DGS SAMURAI CHAMPS | CRAYONS | TRIFECTA | |
| 170 | POP EVIL | IF ONLY FOR NOW | EONE MUSIC | |
| 171 | MARIAN HILL | DOWN | REPUBLIC | |
| 172 | GARTH BROOKS | BABY, LET'S LAY DOWN AND DANCE | PEARL | |
| 173 | AMY SINHA | YOU MAKE ME BELIEVE | AMY SINHA | |
| 174 | TRENT HARMON | THERE'S A GIRL | DOT/19/REPUBLIC | |
| 175 | JASON ALDEAN | A LITTLE MORE SUMMERTIME | BROKEN BOW/BMG | |
| 176 | TONY PACE | SEE A LIGHT AROUND YOU | TONY PACE | |
| 177 | PAT KING | WHAT LOVE REALLY MEANS TO ME | PAT KING | |
| 178 | CHRIS STAPLETON | PARACHUTE | MERCURY NASHVILLE | |
| 179 | VERONICA | WHAT HAPPENED | CUGINI | |
| 180 | THE WEEKND | CAN'T FEEL MY FACE | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 181 | SEAN CONN | THE HIGHLIGHT (FEAT. VIN KEATIN) | VIGGA | |
| 182 | JP COOPER | SEPTEMBER SONG | ISLAND/UNIVERSAL | |
| 183 | MILKY CHANCE | COCOON | REPUBLIC | |
| 184 | STEVE HUSSEY & JAKE EDDY | THE MILLER GIRL | MERF | |
| 185 | NATALIA DAMINI | ON THE FLOOR | CONCORE UNIVERSAL | |
| 186 | X AMBASSADORS | RENEGADES | INTERSCOPE | |
| 187 | TRIVELLOR | WILD FAITH | MUSIK AND FILM | |
| 188 | POETICALLY CONTAGIOUS | TOSS HIM ASIDE | POETICALLY CONTAGIOUS | |
| 189 | RO JAMES | PERMISSION | BYSTORM/RCA | |
| 190 | DAN + SHAY | HOW NOT TO | WARNER BROTHERS | |
| 191 | BRETT ELDREDGE | DRUNK ON YOUR LOVE | ATLANTIC NASHVILLE | |
| 192 | SELENA GOMEZ | SAME OLD LOVE | INTERSCOPE | |
| 193 | FITZ AND THE TANTRUMS | HANDCLAP | ELEKTRA | |
| 194 | ALAN WALKER | ALONE | MER MUSIKK | |
| 195 | ED SHEERAN | THINKING OUT LOUD | ATLANTIC UK | |
| 196 | DRAKE | HOTLINE BLING | YMCMB/REPUBLIC | |
| 197 | LADY ANTEBELLUM | YOU LOOK GOOD | CAPITOL NASHVILLE | |
| 198 | DJ Q | NOW | MAYBACH/CHOSE GANG | |
| 199 | DESIIGNER | PANDA | GOOD/DEF JAM | |
| 200 | KEITH URBAN | WASTED TIME | CAPITOL NASHVILLE | |
| © Copyright 2017 DigitalRadioTracker.com Inc. - Your Complete Radio Airplay Monitoring Solution…. | ||||
DRT NATIONAL AIRPLAY TOP 125 INDEPENDENT CHART
| ||||
2/4/2017
|
||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL | |
| 1 | SEAN SAHAND | 737 (FEAT. SAGE THE GEMINI) | SS DRAMA | |
| 2 | CP | RIVERS CRY | CONCORE | |
| 3 | GLORIA PRINCE | ALL TO ME | 3SIXTY | |
| 4 | MASTER P | BROKEN | NO LIMIT FOREVER | |
| 5 | DRE BUTTERZ | 75 | BMB | |
| 6 | ANONYMOUS | WHY | WEALTH NATION | |
| 7 | DJ FRESH | SUPER FRESH CHALLENGE | BMB | |
| 8 | UNKLE ADAMS | I AM STRONGER | UNKLE ADAMS | |
| 9 | THERESE MARIE | EAST SIDE PARTY (FEAT. SNOOP DOGG) | JADE WIND | |
| 10 | JAMES DOUGLAS | TESTIFY (FEAT. LEJUENE T) | GQUENCE | |
| 11 | JORDAN ALEXANDER | TAKE ME OUT TONIGHT | GEM | |
| 12 | ERICA ORANGE | DRINK POP ROCK | J.T./CONCORE | |
| 13 | QUE9 | FACETIME | BMB | |
| 14 | YAYSH | WILD ONE | YAYSH PLEASE INC. | |
| 15 | WAYON | OH MY | CAMP INC | |
| 16 | FOUREVER | DOUBLE CROSS MY HEART | J.O.T.S | |
| 17 | ANGELS CUT | SMILE | ANGELS CUT | |
| 18 | APRIL MARTIN | ONE BREATH | SHRIMP TOAST | |
| 19 | WILLIE OZEE | READY | CAMP INC. | |
| 20 | KRONIC | AIN'T BOUT THE MONEY | START2FINISH | |
| 21 | D CLAK | TRAP AGAIN | PENN AVE | |
| 22 | KYLE BENT | DESERVE (FEAT. JOYNER LUCAS) | MADE IN THE SHADE | |
| 23 | S SHATA | GET UP & DANCE | SOOPERSTAR | |
| 24 | STREET POUND PRODUCTIONS | 20 TWERKS | STREET POUND | |
| 25 | LIKK GANG | FACES | MULTI MOGUL | |
| 26 | JAHEIL | WHERE WE GUN GO | 1ST RECORDS GROUP | |
| 27 | ROBBY BETTS | BOW TO THE KING | G-TWO | |
| 28 | CARSON LUEDERS | BAE BACK | BLONDE BOY | |
| 29 | DJ DRIZZLE | DRIPPY TRIPPY | GOT DRIZZLE | |
| 30 | JAMES TRAKZ WADE | LOTUS | SSMG | |
| 31 | MEDISYNE WORKS | BAILA | LMPG | |
| 32 | FOOL BOY MARLEY | BETTER MAN | BMB | |
| 33 | ADRIA | WE JUST WANNA | 4-SIGHT | |
| 34 | FUSER | ITS YOUR LIFE TO LIVE | DO IT | |
| 35 | TESSA | BOTTOM | HBIC MUZIK | |
| 36 | MARQUS CLAE | SOUTH TEXAS | NO LIMIT FOREVER | |
| 37 | CHUCK INGLISH | WUNDERLAND (FEAT. TRINIDAD JAMES) | ?UESTONE | |
| 38 | JOPAUL | TIME OF MY LIFE | SUMTHING ELSE | |
| 39 | KEKE WYATT | JODECI | ARATEK/INGROOVES | |
| 40 | CLASSROOM MAJORS | I WANT HER | CLASSROOM MAJORS | |
| 41 | ANTOINE PERRY | FREEDOMS 1, 2 AND 3 | ANTOINE PERRY | |
| 42 | GYMINI | DOGGY STYLE (YARDCALL) | FACEOFF/IMG | |
| 43 | BRIA MARIE | LOVE THE WAY WE ARGUE | ETHICAL | |
| 44 | NICK DAKOTA | PARIS (TEXAS) | DJ | |
| 45 | DECADEZ | INNOCENT (FEAT. TOO SHORT) | IMME | |
| 46 | TOPNOTCH | CRAZY OUT HERE | TOPNOTCH | |
| 47 | FRESCO | POPULAR | FRESCO | |
| 48 | K SQUEEZ | BUMP & GRIND | M1 | |
| 49 | EASTSIDE EAZY | STACK OF MONEY | UNTOUCHABLE | |
| 50 | DRUSKII DRU | SAVAGE | DECLARE | |
| 51 | SIR LLOYD | COME THRU | EMPIRE | |
| 52 | LEVERT 2 | COMMIT | 9311 | |
| 53 | BABY JESUS | LIGHT SHOW | BMB | |
| 54 | DGS SAMURAI CHAMPS | CRAYONS | TRIFECTA | |
| 55 | AMY SINHA | YOU MAKE ME BELIEVE | AMY SINHA | |
| 56 | TONY PACE | SEE A LIGHT AROUND YOU | TONY PACE | |
| 57 | PAT KING | WHAT LOVE REALLY MEANS TO ME | PAT KING | |
| 58 | VERONICA | WHAT HAPPENED | CUGINI | |
| 59 | SEAN CONN | THE HIGHLIGHT (FEAT. VIN KEATIN) | VIGGA | |
| 60 | STEVE HUSSEY & JAKE EDDY | THE MILLER GIRL | MERF | |
| 61 | NATALIA DAMINI | ON THE FLOOR | CONCORE UNIVERSAL | |
| 62 | TRIVELLOR | WILD FAITH | MUSIK AND FILM | |
| 63 | POETICALLY CONTAGIOUS | TOSS HIM ASIDE | POETICALLY CONTAGIOUS | |
| 64 | DJ Q | NOW | MAYBACH/CHOSE GANG | |
| 65 | LAW | KNOW ME (FEAT. GUCCI MANE) | GOODLIFE | |
| 66 | CHRYSTYNA MARIE | LOADED GUN | CHRYSTYNA MARIE | |
| 67 | YAYO | LIVE IT UP | MADMAN | |
| 68 | THE TEMPREES | LOVE AGAIN | POINT 3 | |
| 69 | RICH LOWE | GET ENOUGH | CONCORE | |
| 70 | MONROE | LET'S MAKE A MOVIE | SEVEN TYME | |
| 71 | KESE | ON ME | 23 MUSIC GROUP | |
| 72 | LALA | WHINE YA BODY | WILD FIRE | |
| 73 | BRENT DANIELS | EVERYTHING ABOUT YOU | MBH | |
| 74 | BIGG Z | DIAMONDS | IMMOBILIARE | |
| 75 | EMPRAH THA GREAT | THROW'D OFF | THUG'Z NATION | |
| 76 | GOTINKS | GIVE ME A BILLION | INKS EVENTS | |
| 77 | KIM WHALEN | BLUE W/ RIZ STORY (AWR SOUNDTRACK) | TOGETHERMENT/TMG | |
| 78 | BUTTERFLY ROGERS | MONEY DANCE | BLOCK/RUN IT UP | |
| 79 | KING KARLEMAGNE | DRUNK | LOSERS | |
| 80 | NICK DE LA HOYDE | LOVE TAKES TIME | GATCOMBE | |
| 81 | FRENCH-EE | MAKIN NO NOISE | FRENCH-EE | |
| 82 | ANYONE | FLY AWAY (AWR SOUNDTRACK) | TOGETHERMENT/TMG | |
| 83 | STOOPS | FREEDOM | ROOKS TO KINGS | |
| 84 | MOHAWK | RUN UP A TAB | MOHAWK | |
| 85 | JMAXX | SASSY GIRL | MUSIK AND FILM | |
| 86 | FRANCHIZE MUSIC | BRIGHT LIGHTS | FRANCHIZE MUSIC | |
| 87 | HUNTER6LETTERZ | MUCHOCILIENTE | IVOS | |
| 88 | SIR IVAN | IMAGINE | PEACEMAN MUSIC | |
| 89 | DEDE WEDEKIND | DREAM OF YOU | DIVA PRINCE | |
| 90 | DJ LUKE NASTY | OTW | EMPIRE | |
| 91 | RAMPAGE | THAT GIRL (FEAT. BLAYNE) | THMG | |
| 92 | DOC-LA | LOOK WHAT THEY DID | ETURNAL | |
| 93 | JORDAN HUNTER | TURN UP | RCGM | |
| 94 | DEVONTAII | LET ME TALK 2 YA | DOLLYHOOD | |
| 95 | L.O.E. | DA MONEY WALK | MISSION STATEMENT | |
| 96 | LLOYD | TRU | YOUNG GOLDIE/EMPIRE | |
| 97 | NICK DE LA HOYDE | THINKING BOUT YOU | GATCOMBE | |
| 98 | DONNY ARCADE | WALL (FEAT. LAURA VIVAS) | PANTHEON ELITE | |
| 99 | LAMARR & RIA | SO GOOD | GANVO | |
| 100 | MICHAEL UPSHAW | FAITHFUL (FEAT. TAMIKA PATTON) | MIPARISMUSIC | |
| 101 | ANTOINE PERRY | THE MELTDOWN | ANTOINE PERRY | |
| 102 | DEAR DERRICK | OSTRICH | ONLY POPCORN | |
| 103 | TRUCK HUDSON | SHE LOVE ME | GRACEFUL | |
| 104 | NERO ARCUS | WASN'T ME | NERO ARCUS | |
| 105 | V PRESHA | SHE'S ON ME | MOAK | |
| 106 | LP | LOST ON YOU | VAGRANT | |
| 107 | POSITIVE K | MAKE IT HAPPEN (FEAT. MR. CHEEKS) | CREATIVE CONTROL | |
| 108 | SULPACIO JONES | COLD OUTSIDE | BAYSOUL | |
| 109 | BEN DAVIS | ALL I EVER NEEDED (RO BRADLEY REMIX) | BEN DAVIS | |
| 110 | ERIC FRISCH | DRIFT AWAY | LIKE A FOX | |
| 111 | SPUD MACK | DISCRETION (FEAT. BREANA MARIN) | BIG BEARD MAFIA | |
| 112 | MARK CARSON | BANDWAGON | BALLINGTON MUSIC | |
| 113 | LOVING THE SUN | NATURE | NEW MUSIC | |
| 114 | DONNY ARCADE | CARPE DIEM (FEAT. IRMA GLORIA) | PANTHEON ELITE | |
| 115 | DARK SOURCE | AFTER THE PARTY | DARK SOURCE | |
| 116 | B.O.B | RUN THE NIGHT | NO GENRE/EMPIRE | |
| 117 | JORDAN FREEWOOD | ADDICTION | FAT VIBES | |
| 118 | MARIO ARGENTINA | SICK OF IT ALL | TRIBAL SAINTS | |
| 119 | NIQUE-O | TRY | WORLD CLASS | |
| 120 | S SHATA | TOP BACK & FADED | SOOPERSTAR | |
| 121 | SPUD MACK | WWYD (FEAT. KANYE WEST) | BIG BEARD MAFIA | |
| 122 | T.A CORLEONE | LIKE THAT | STREET CARTEL | |
| 123 | TRILLIONCTN | I CAN'T AND I WON'T (FEAT. NOLA AMERIKA) | C2N | |
| 124 | CARMA | THE RECIPE | JMWEST | |
| 125 | EDDIE LEVERT | DID I MAKE YOU GO OOH | TWENTY TWO | |
| 126 | J.O JETSON | IF ONLY YOU KNEW | LRT | |
| 127 | K MAJOR | CATEGORY V | 3MG | |
| 128 | BLA5ER | I GOT DAT BAG | BLA5ER | |
| 129 | KULE RAVE ECKS | TEMPLE | KULE RAVE ECKS | |
| 130 | DREEZY | WASTED | INTERSCOPE | |
| 131 | PUNISH | ANOTHER PART OF ME | THUG WORLD/T.N.T.B. | |
| 132 | SMILES | I GOT A BAG | CAMP INC. | |
| 133 | CHARLIE BLVCK | STARTED FROM BEGINNING | CHARLIE BLVCK | |
| 134 | PDS | LIES INTERLUDE | PDS | |
| 135 | V2 (V SQUARED) | SO LONG MY LOVE | ROCK STAR UNIVERSITY | |
| 136 | IAN VENTRESS | MAMA | PLANKTON | |
| 137 | JAY RICHARDSON | TELL THE WORLD | NU ERA | |
| 138 | KRIS T | TIME TO TURN UP | MI5 | |
| 139 | TOM WURTH | GONNA START LIVING AGAIN | TA DA | |
| 140 | DINFERNO | FLEEK | DINFERNO | |
| 141 | JSUAVE | LOLO | SECRET SOCIETY | |
| 142 | JAY PE$OS | FOR YOU | JAY PE$OS | |
| 143 | T'JUAN | SAVE HER (FEAT. PROJECT PAT) | NO COMPROMISE | |
| 144 | DAMOND BLUE | SUNRISE | BLAKBYRD | |
| 145 | STROMILE | REFLECTION (A LOOK BACK) | STROMILE/LRT | |
| 146 | MELANIE AMARO | I'M DONE | MELLOJAMZ | |
| 147 | HANNAH JANE KILE | LOVE OF MINE | HANNAH JANE KILE | |
| 148 | GLENN MELING | AMERICA | HORUS | |
| 149 | AL EIDE | PARTY DOWN | AL EIDE | |
| 150 | LARS L. LIEN | THE WITCH | LARS L. LIEN | |
| © Copyright 2017 DigitalRadioTracker.com Inc. - Your Complete Radio Airplay Monitoring Solution…. | ||||
DRT INTERNATIONAL AIRPLAY TOP 25 CHART
| ||||
2/4/2017
|
||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL | |
| 1 | ED SHEERAN | SHAPE OF YOU | ATLANTIC UK | |
| 2 | ALESSIA CARA | SCARS TO YOUR BEAUTIFUL | EP/DEF JAM | |
| 3 | RIHANNA | LOVE ON THE BRAIN | ROC NATION/DEF JAM | |
| 4 | BRUNO MARS | 24K MAGIC | ATLANTIC | |
| 5 | LITTLE BIG TOWN | BETTER MAN | CAPITOL NASHVILLE | |
| 6 | DRAKE | FAKE LOVE | YMCMB/REPUBLIC | |
| 7 | THE CHAINSMOKERS | PARIS | COLUMBIA | |
| 8 | ADELE | WATER UNDER THE BRIDGE | XL/COLUMBIA | |
| 9 | THOMAS RHETT | STAR OF THE SHOW | VALORY/BMLG | |
| 10 | BRAD PAISLEY | TODAY | ARISTA NASHVILLE | |
| 11 | DUSTIN LYNCH | SEEIN' RED | BROKEN BOW/BMG | |
| 12 | JON PARDI | DIRT ON MY BOOTS | CAPITOL NASHVILLE | |
| 13 | MAROON 5 | DON'T WANNA KNOW | 222/INTERSCOPE | |
| 14 | JOHN LEGEND | LOVE ME NOW | COLUMBIA | |
