
DRT NATIONAL AIRPLAY
TOP 200 CHART
| ||||
12/3/2016
|
||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL | |
| 1 | THE WEEKND | STARBOY (FEAT. DAFT PUNK) | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 2 | BRUNO MARS | 24K MAGIC | ATLANTIC | |
| 3 | TWENTY ONE PILOTS | HEATHENS | FUELED BY RAMEN | |
| 4 | ALESSIA CARA | SCARS TO YOUR BEAUTIFUL | EP/DEF JAM | |
| 5 | OLD DOMINION | SONG FOR ANOTHER TIME | RCA NASHVILLE | |
| 6 | KEITH URBAN | BLUE AIN'T YOUR COLOR | CAPITOL NASHVILLE | |
| 7 | BRETT ELDREDGE | WANNA BE THAT SONG | ATLANTIC NASHVILLE | |
| 8 | JOHN LEGEND | LOVE ME NOW | COLUMBIA | |
| 9 | SHAWN MENDES | TREAT YOU BETTER | ISLAND | |
| 10 | X AMBASSADORS | UNSTEADY | INTERSCOPE | |
| 11 | RIHANNA | LOVE ON THE BRAIN | ROC NATION/DEF JAM | |
| 12 | BRETT YOUNG | SLEEP WITHOUT YOU | BIG MACHINE | |
| 13 | CALVIN HARRIS | MY WAY | COLUMBIA | |
| 14 | MAROON 5 | DON'T WANNA KNOW | 222/INTERSCOPE | |
| 15 | CARRIE UNDERWOOD | DIRTY LAUNDRY | 19/ARISTA NASHVILLE | |
| 16 | JUSTIN TIMBERLAKE | CAN'T STOP THE FEELING! | RCA | |
| 17 | TIM MCGRAW | HOW I'LL ALWAYS BE | BIG MACHINE | |
| 18 | THE CHAINSMOKERS | CLOSER (FEAT. HALSEY) | COLUMBIA | |
| 19 | NIALL HORAN | THIS TOWN | CAPITOL | |
| 20 | BLAKE SHELTON | A GUY WITH A GIRL | WARNER BROS. NASHVILLE | |
| 21 | ARIANA GRANDE | SIDE TO SIDE | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 22 | JASON ALDEAN | A LITTLE MORE SUMMERTIME | BROKEN BOW | |
| 23 | SHAWN MENDES | MERCY | ISLAND | |
| 24 | KIIARA | GOLD | ATLANTIC | |
| 25 | THOMAS RHETT | STAR OF THE SHOW | VALORY/BMLG | |
| 26 | LUKE BRYAN | MOVE | CAPITOL NASHVILLE | |
| 27 | COLE SWINDELL | MIDDLE OF A MEMORY | WARNER BROS. NASHVILLE | |
| 28 | TWENTY ONE PILOTS | RIDE | FUELED BY RAMEN | |
| 29 | DIERKS BENTLEY | SOMEWHERE ON A BEACH | CAPITOL NASHVILLE | |
| 30 | DRAKE | FAKE LOVE | YMCMB/REPUBLIC | |
| 31 | ADELE | WATER UNDER THE BRIDGE | XL/COLUMBIA | |
| 32 | BRAD PAISLEY | TODAY | ARISTA NASHVILLE | |
| 33 | TORY LANEZ | LUV | INTERSCOPE | |
| 34 | ADELE | SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER) | XL/COLUMBIA | |
| 35 | LITTLE BIG TOWN | BETTER MAN | CAPITOL NASHVILLE | |
| 36 | KEKE WYATT | JODECI | ARATEK/INGROOVES | |
| 37 | ED SHEERAN | PHOTOGRAPH | ATLANTIC UK | |
| 38 | DNCE | CAKE BY THE OCEAN | REPUBLIC | |
| 39 | NATALIA DAMINI | ON THE FLOOR | CONCORE UNIVERSAL | |
| 40 | SIA | THE GREATEST | RCA | |
| 41 | GRANGER SMITH | IF THE BOOT FITS | WHEELHOUSE | |
| 42 | FIFTH HARMONY | THAT'S MY GIRL | SYCO/EPIC | |
| 43 | SIA | CHEAP THRILLS | RCA | |
| 44 | CHRIS STAPLETON | PARACHUTE | MERCURY NASHVILLE | |
| 45 | RAE SREMMURD | BLACK BEATLES | EAR DRUMMER/INTERSCOPE | |
| 46 | ZARA LARSSON | AIN'T MY FAULT | TEN/EPIC | |
| 47 | JON PARDI | DIRT ON MY BOOTS | CAPITOL NASHVILLE | |
| 48 | DUSTIN LYNCH | SEEIN' RED | BROKEN BOW | |
| 49 | CARSON LUEDERS | BAE BACK | BLONDE BOY | |
| 50 | FOOL BOY MARLEY | BETTER MAN | BMB | |
| 51 | MONROE | LET'S MAKE A MOVIE | SEVEN TYME | |
| 52 | JAMES TRAKZ WADE | LOTUS | SSMG | |
| 53 | REESE CHUBBS | OH NO | DUMP | |
| 54 | LUKE BRYAN | STRIP IT DOWN | CAPITOL NASHVILLE | |
| 55 | RAG'N'BONE MAN | HUMAN | BEST LAID PLANS/COLUMBIA | |
| 56 | JAMES ARTHUR | SAY YOU WON'T LET GO | COLUMBIA | |
| 57 | TROUBLE | DIG | DUCT TAPE/2 TRU | |
| 58 | RIHANNA | NEEDED ME | ROC NATION/DEF JAM | |
| 59 | BIG HOOKZ | MAKE A MILLI | STR8TEAM | |
| 60 | JON BELLION | ALL TIME LOW | CAPITOL | |
| 61 | DRUSKII DRU | SAVAGE | DECLARE | |
| 62 | FRENCH-EE | MAKIN NO NOISE | FRENCH-EE | |
| 63 | NICK DE LA HOYDE | THINKING BOUT YOU | GATCOMBE | |
| 64 | DINFERNO | FLEEK | DINFERNO | |
| 65 | TWENTY ONE PILOTS | STRESSED OUT | FUELED BY RAMEN | |
| 66 | DURRTY HANNA | MAD OR NAH | WE ON NATION | |
| 67 | LITTLE MIX | SHOUT OUT TO MY EX | SYCO | |
| 68 | K SQUEEZ | BUMP & GRIND | M1 | |
| 69 | FLORIDA GEORGIA LINE | MAY WE ALL | BIG MACHINE | |
| 70 | ERIC CHURCH | KILL A WORD | EMI NASHVILLE | |
| 71 | LAUREN ALAINA | ROAD LESS TRAVELED | 19/MERCURY NASHVILLE | |
| 72 | DECADEZ | INNOCENT W/ TOO SHORT | IMME | |
| 73 | ERIC CHURCH | GIVE ME BACK MY HOMETOWN | EMI NASHVILLE | |
| 74 | VERONICA | WHAT HAPPENED | CUGINI | |
| 75 | FRESCO | POPULAR | FRESCO | |
| 76 | EDDY FISH | TRAP GODZ | SKYWAYS/BIG SHOT | |
| 77 | STREET POUND PRODUCTIONS | TIP'N 2 SLOW | STREET POUND | |
| 78 | GOTINKS | GIVE ME A BILLION | INKS EVENTS | |
| 79 | THOMAS RHETT | DIE A HAPPY MAN | VALORY/BMLG | |
| 80 | TESSA | BOTTOM | HBIC MUZIK | |
| 81 | SIR IVAN | IMAGINE | PEACEMAN MUSIC | |
| 82 | LALA | WHINE YA BODY | WILD FIRE | |
| 83 | JACK RADICS | LOVE IS | SOUND FACULTY | |
| 84 | LIKK GANG | FACES | MULTI MOGUL | |
| 85 | P!NK | JUST LIKE FIRE | WALT DISNEY/RCA | |
| 86 | GNASH | I HATE U | :): /ATLANTIC | |
| 87 | LUKAS GRAHAM | 7 YEARS | WARNER BROTHERS | |
| 88 | FIFTH HARMONY FEAT. KID INK | WORTH IT | SYCO/EPIC | |
| 89 | JP | MAKING LOVE | JP | |
| 90 | MILA J | TBH | MOTOWN/CAPITOL | |
| 91 | ARIANA GRANDE | INTO YOU | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 92 | MAREN MORRIS | 80'S MERCEDES | COLUMBIA NASHVILLE | |
| 93 | SAM HUNT | MAKE YOU MISS ME | MCA NASHVILLE | |
| 94 | DJ SNAKE FT. JUSTIN BIEBER | LET ME LOVE YOU | INTERSCOPE | |
| 95 | KULE RAVE ECKS | TEMPLE | KULE RAVE ECKS | |
| 96 | MICHAEL RAY | THINK A LITTLE LESS | ATLANTIC | |
| 97 | LOCASH | I KNOW SOMEBODY | REVIVER | |
| 98 | ONEREPUBLIC | KIDS | INTERSCOPE | |
| 99 | JUSTIN BIEBER | LOVE YOURSELF | RBMG/DEF JAM | |
| 100 | DAYA | SIT STILL, LOOK PRETTY | Z/ARTBEATZ/RED | |
| 101 | FLO RIDA | MY HOUSE | POE BOY/ATLANTIC | |
| 102 | KELSEA BALLERINI | PETER PAN | BLACK RIVER | |
| 103 | RICH LOWE | GET ENOUGH | CONCORE | |
| 104 | DGS SAMURAI CHAMPS | CRAYONS | TRIFECTA | |
| 105 | WILLIAM MICHAEL MORGAN | I MET A GIRL | WARNER BROTHERS | |
| 106 | BRANTLEY GILBERT | THE WEEKEND | THE VALORY | |
| 107 | BILLY CURRINGTON | IT DON'T HURT LIKE IT USED TO | MERCURY NASHVILLE | |
| 108 | HIGH VALLEY | MAKE YOU MINE | ATLANTIC | |
| 109 | JOSH TURNER | HOMETOWN GIRL | MCA NASHVILLE | |
| 110 | THOMAS RHETT | T-SHIRT | VALORY/BMLG | |
| 111 | KELSEA BALLERINI | YEAH BOY | BLACK RIVER | |
| 112 | JASON DERULO | WANT TO WANT ME | WARNER BROTHERS | |
| 113 | JOPAUL | TIME OF MY LIFE | SUMTHING ELSE | |
| 114 | ELLIE GOULDING | STILL FALLING FOR YOU | INTERSCOPE | |
| 115 | CHRYSTYNA MARIE | LOADED GUN | CHRYSTYNA MARIE | |
| 116 | WALK THE MOON | SHUT UP AND DANCE | RCA | |
| 117 | DESIIGNER | PANDA | GOOD/DEF JAM | |
| 118 | DNCE | BODY MOVES | REPUBLIC | |
| 119 | JAMES BAY | LET IT GO | UNIVERSAL | |
| 120 | CLASSROOM MAJORS | I WANT HER | CLASSROOM MAJORS | |
| 121 | BROSE ROYCE | HOW TO EAT | EPIFFANY MEDIA | |
| 122 | GRANGER SMITH | BACKROAD SONG | WHEELHOUSE | |
| 123 | COLE SWINDELL | YOU SHOULD BE HERE | WARNER BROS. NASHVILLE | |
| 124 | KRONIC | AIN'T BOUT THE MONEY | START2FINISH | |
| 125 | SHAWN MENDES | STITCHES | ISLAND | |
| 126 | KEITH URBAN | WASTED TIME | CAPITOL NASHVILLE | |
| 127 | DRAKE | ONE DANCE FEAT. WIZKID & KYLA | YMCMB/REPUBLIC | |
| 128 | CHUCK INGLISH | WUNDERLAND W/ TRINIDAD JAMES | ?UESTONE | |
| 129 | THE WEEKND | CAN'T FEEL MY FACE | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 130 | L.O.E. | DA MONEY WALK | MISSION STATEMENT | |
| 131 | JASON ALDEAN | LIGHTS COME ON | BROKEN BOW | |
| 132 | DOC-LA | LOOK WHAT THEY DID | ETURNAL | |
| 133 | ANTOINE PERRY | FREEDOMS 1, 2 AND 3 | ANTOINE PERRY | |
| 134 | GARTH BROOKS | BABY, LET'S LAY DOWN AND DANCE | PEARL | |
| 135 | THAT NATION | WHOLE NOTHA W/ MASTER P | MISSION STATEMENT | |
| 136 | COOPER ALAN | CAROLINA SATURDAY NIGHT (AWR SOUNDTRACK) | TOGETHERMENT/TMG | |
| 137 | KINGS OF LEON | WASTE A MOMENT | RCA | |
| 138 | GLENN MELING | AMERICA | HORUS | |
| 139 | JUSTIN BIEBER | SORRY | RBMG/DEF JAM | |
| 140 | JAKE OWEN | AMERICAN COUNTRY LOVE SONG | RCA NASHVILLE | |
| 141 | STOOPS | FREEDOM | ROOKS TO KINGS | |
| 142 | ANYONE | FLY AWAY (AWR SOUNDTRACK) | TOGETHERMENT/TMG | |
| 143 | KHEMIST | EVERY SINGLE NIGHT | HEATHOLDERS/FEWE | |
| 144 | X AMBASSADORS | RENEGADES | INTERSCOPE | |
| 145 | JON PARDI | HEAD OVER BOOTS | CAPITOL NASHVILLE | |
| 146 | ANDY GRAMMER | FRESH EYES | S-CURVE/HOLLYWOOD | |
| 147 | JMAXX | SASSY GIRL | MUSIK AND FILM | |
| 148 | JUSTIN MOORE | YOU LOOK LIKE I NEED A DRINK | THE VALORY | |
| 149 | BRETT ELDREDGE | DRUNK ON YOUR LOVE | ATLANTIC NASHVILLE | |
| 150 | CHRIS YOUNG | SOBER SATURDAY NIGHT | RCA NASHVILLE | |
| 151 | BASTILLE | GOOD GRIEF | VIRGIN/CAPITOL | |
| 152 | V2 (V SQUARED) | SO LONG MY LOVE | ROCK STAR UNIVERSITY | |
| 153 | CHRIS JANSON | HOLDIN' HER | WARNER BROTHERS | |
| 154 | ETHEREAL | SCATTERED TIME (AWR SOUNDTRACK) | TOGETHERMENT/TMG | |
| 155 | JORDAN HUNTER | TURN UP | RCGM | |
| 156 | NICK DAKOTA | PARIS (TEXAS) | DJ | |
| 157 | HEZEKIAH WALKER | BETTER | EONE MUSIC | |
| 158 | ERIC CHURCH | RECORD YEAR | EMI NASHVILLE | |
| 159 | DAN + SHAY | FROM THE GROUND UP | WARNER BROTHERS | |
| 160 | BRITTANY CARRUTHERS | LAY UP | MEMPHO MUZIK | |
| 161 | MIKE POSNER | I TOOK A PILL IN IBIZA | ISLAND | |
| 162 | BRYAN DEISTER | NOTHING MORE | BRYAN DEISTER | |
| 163 | CARRIE UNDERWOOD | CHURCH BELLS | 19/ARISTA NASHVILLE | |
| 164 | DRAKE | CONTROLLA | YMCMB/REPUBLIC | |
| 165 | DRAKE WHITE | LIVIN' THE DREAM | DOT | |
| 166 | SELENA GOMEZ | SAME OLD LOVE | INTERSCOPE | |
| 167 | VERNON NEILLY | THEY DON'T CARE | BOOSWEET | |
| 168 | IAN VENTRESS | MAMA | PLANKTON | |
| 169 | CALVIN HARRIS | THIS IS WHAT YOU CAME FOR | COLUMBIA | |
| 170 | DEDE WEDEKIND | DREAM OF YOU | DIVA PRINCE | |
| 171 | SAM HUNT | BREAK UP IN A SMALL TOWN | MCA NASHVILLE | |
| 172 | MARY J. BLIGE | THICK OF IT | CAPITOL | |
| 173 | BRENT DANIELS | EVERYTHING ABOUT YOU | MBH | |
| 174 | ROBBIE WILLIAMS | LOVE MY LIFE | COLUMBIA | |
| 175 | TUCKER BEATHARD | ROCK ON | BIG MACHINE | |
| 176 | ADELE | HELLO | XL/COLUMBIA | |
| 177 | DAY DAY KING | WEST COAST 4 LIFE | UNISCOPE | |
| 178 | THE SLVR TONGUES | JOHNNY CASH | THE SLVR TONGUES | |
| 179 | ZAC BROWN BAND | BEAUTIFUL DRUG | REPUBLIC | |
| 180 | YAYO | LIVE IT UP | MADMAN | |
| 181 | DIERKS BENTLEY | BLACK | CAPITOL NASHVILLE | |
| 182 | FOUREVER | DOUBLE CROSS MY HEART | J.O.T.S | |
| 183 | BIG SEAN | BOUNCE BACK | DEF JAM | |
| 184 | KIM WHALEN | BLUE W/ RIZ STORY (AWR SOUNDTRACK) | TOGETHERMENT/TMG | |
| 185 | CHARLIE PUTH | ONE CALL AWAY | ATLANTIC | |
| 186 | ROYAL X | DJ TURN IT UP | PURE ROYALTY | |
| 187 | ED SHEERAN | THINKING OUT LOUD | ATLANTIC UK | |
| 188 | RO JAMES | PERMISSION | BYSTORM/RCA | |
| 189 | ADRIA | WE JUST WANNA | 4-SIGHT | |
| 190 | BEYONCE | HOLD UP | PARKWOOD/COLUMBIA | |
| 191 | EMPRAH THA GREAT | THROW'D OFF | THUG'Z NATION | |
| 192 | TIM MCGRAW | HUMBLE AND KIND | BIG MACHINE | |
| 193 | KENNY CHESNEY | SETTING THE WORLD ON FIRE | BLUE CHAIR/BNA | |
| 194 | MARTIN GARRIX | IN THE NAME OF LOVE | RCA | |
| 195 | ALAN WALKER | FADED | MER MUSIKK | |
| 196 | RIHANNA | SEX WITH ME | ROC NATION/DEF JAM | |
| 197 | TAYLOR SWIFT | WILDEST DREAMS | BIG MACHINE | |
| 198 | PUNISH | ANOTHER PART OF ME | THUG WORLD/T.N.T.B. | |
| 199 | LADY GAGA | MILLION REASONS | STREAMLINE/INTERSCOPE | |
| 200 | GALEX | REHAB | THUG'Z NATION | |
| © Copyright 2016 DigitalRadioTracker.com Inc. - Your Complete Radio Airplay Monitoring Solution…. | ||||
DRT NATIONAL AIRPLAY TOP 125 INDEPENDENT CHART
| ||||
12/3/2016
|
||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL | |
| 1 | KEKE WYATT | JODECI | ARATEK/INGROOVES | |
| 2 | NATALIA DAMINI | ON THE FLOOR | CONCORE UNIVERSAL | |
| 3 | CARSON LUEDERS | BAE BACK | BLONDE BOY | |
| 4 | FOOL BOY MARLEY | BETTER MAN | BMB | |
| 5 | MONROE | LET'S MAKE A MOVIE | SEVEN TYME | |
| 6 | JAMES TRAKZ WADE | LOTUS | SSMG | |
| 7 | REESE CHUBBS | OH NO | DUMP | |
| 8 | TROUBLE | DIG | DUCT TAPE/2 TRU | |
| 9 | BIG HOOKZ | MAKE A MILLI | STR8TEAM | |
| 10 | DRUSKII DRU | SAVAGE | DECLARE | |
| 11 | FRENCH-EE | MAKIN NO NOISE | FRENCH-EE | |
| 12 | NICK DE LA HOYDE | THINKING BOUT YOU | GATCOMBE | |
| 13 | DINFERNO | FLEEK | DINFERNO | |
| 14 | DURRTY HANNA | MAD OR NAH | WE ON NATION | |
| 15 | K SQUEEZ | BUMP & GRIND | M1 | |
| 16 | DECADEZ | INNOCENT W/ TOO SHORT | IMME | |
| 17 | VERONICA | WHAT HAPPENED | CUGINI | |
| 18 | FRESCO | POPULAR | FRESCO | |
| 19 | EDDY FISH | TRAP GODZ | SKYWAYS/BIG SHOT | |
| 20 | STREET POUND PRODUCTIONS | TIP'N 2 SLOW | STREET POUND | |
| 21 | GOTINKS | GIVE ME A BILLION | INKS EVENTS | |
| 22 | TESSA | BOTTOM | HBIC MUZIK | |
| 23 | SIR IVAN | IMAGINE | PEACEMAN MUSIC | |
| 24 | LALA | WHINE YA BODY | WILD FIRE | |
| 25 | JACK RADICS | LOVE IS | SOUND FACULTY | |
| 26 | LIKK GANG | FACES | MULTI MOGUL | |
| 27 | JP | MAKING LOVE | JP | |
| 28 | KULE RAVE ECKS | TEMPLE | KULE RAVE ECKS | |
| 29 | RICH LOWE | GET ENOUGH | CONCORE | |
| 30 | DGS SAMURAI CHAMPS | CRAYONS | TRIFECTA | |
| 31 | JOPAUL | TIME OF MY LIFE | SUMTHING ELSE | |
| 32 | CHRYSTYNA MARIE | LOADED GUN | CHRYSTYNA MARIE | |
| 33 | CLASSROOM MAJORS | I WANT HER | CLASSROOM MAJORS | |
| 34 | BROSE ROYCE | HOW TO EAT | EPIFFANY MEDIA | |
| 35 | KRONIC | AIN'T BOUT THE MONEY | START2FINISH | |
| 36 | CHUCK INGLISH | WUNDERLAND W/ TRINIDAD JAMES | ?UESTONE | |
| 37 | L.O.E. | DA MONEY WALK | MISSION STATEMENT | |
| 38 | DOC-LA | LOOK WHAT THEY DID | ETURNAL | |
| 39 | ANTOINE PERRY | FREEDOMS 1, 2 AND 3 | ANTOINE PERRY | |
| 40 | THAT NATION | WHOLE NOTHA W/ MASTER P | MISSION STATEMENT | |
| 41 | COOPER ALAN | CAROLINA SATURDAY NIGHT (AWR SOUNDTRACK) | TOGETHERMENT/TMG | |
| 42 | GLENN MELING | AMERICA | HORUS | |
| 43 | STOOPS | FREEDOM | ROOKS TO KINGS | |
| 44 | ANYONE | FLY AWAY (AWR SOUNDTRACK) | TOGETHERMENT/TMG | |
| 45 | KHEMIST | EVERY SINGLE NIGHT | HEATHOLDERS/FEWE | |
| 46 | JMAXX | SASSY GIRL | MUSIK AND FILM | |
| 47 | V2 (V SQUARED) | SO LONG MY LOVE | ROCK STAR UNIVERSITY | |
| 48 | ETHEREAL | SCATTERED TIME (AWR SOUNDTRACK) | TOGETHERMENT/TMG | |
| 49 | JORDAN HUNTER | TURN UP | RCGM | |
| 50 | NICK DAKOTA | PARIS (TEXAS) | DJ | |
| 51 | BRITTANY CARRUTHERS | LAY UP | MEMPHO MUZIK | |
| 52 | BRYAN DEISTER | NOTHING MORE | BRYAN DEISTER | |
| 53 | VERNON NEILLY | THEY DON'T CARE | BOOSWEET | |
| 54 | IAN VENTRESS | MAMA | PLANKTON | |
| 55 | DEDE WEDEKIND | DREAM OF YOU | DIVA PRINCE | |
| 56 | BRENT DANIELS | EVERYTHING ABOUT YOU | MBH | |
| 57 | DAY DAY KING | WEST COAST 4 LIFE | UNISCOPE | |
| 58 | THE SLVR TONGUES | JOHNNY CASH | THE SLVR TONGUES | |
| 59 | YAYO | LIVE IT UP | MADMAN | |
| 60 | FOUREVER | DOUBLE CROSS MY HEART | J.O.T.S | |
| 61 | KIM WHALEN | BLUE W/ RIZ STORY (AWR SOUNDTRACK) | TOGETHERMENT/TMG | |
| 62 | ROYAL X | DJ TURN IT UP | PURE ROYALTY | |
| 63 | ADRIA | WE JUST WANNA | 4-SIGHT | |
| 64 | EMPRAH THA GREAT | THROW'D OFF | THUG'Z NATION | |
| 65 | PUNISH | ANOTHER PART OF ME | THUG WORLD/T.N.T.B. | |
| 66 | GALEX | REHAB | THUG'Z NATION | |
| 67 | LLOYD | TRU | YOUNG GOLDIE/EMPIRE | |
| 68 | YOUNG M.A | OOOUUU | M.A MUSIC/3D | |
| 69 | FRANCHIZE MUSIC | BRIGHT LIGHTS | FRANCHIZE MUSIC | |
| 70 | KING BUCKLEY | GET AWAY | KB/CHIBOI | |
| 71 | NEW DISTRICT | AIN'T GOT MONEY | ISINA/TOMMY BOY | |
| 72 | KIRBY | HEAD VS HEART | VMG SOUNDS | |
| 73 | LANCE KING | CAUSE I HAD YOU | MUSIK AND FILM | |
| 74 | DJ DRIZZLE | DRIPPY TRIPPY | GOT DRIZZLE | |
| 75 | STITCH | WAKE UP | HIP CHAT | |
| 76 | THE TEMPREES | LOVE AGAIN | POINT 3 | |
| 77 | KENT JONES | DON'T MIND | WE THE BEST/EPIC | |
| 78 | L.P. | LOST ON YOU | VAGRANT | |
| 79 | TUMBLER | FALLING | TUMBLER | |
| 80 | SECRET SOCIETY | MADE A WISH | DEF-CLASSICS | |
| 81 | KOOP KOOP | POCKET WATCHIN | BIG DREAMS | |
| 82 | LIL UZI VERT | YOU WAS RIGHT | ATLANTIC | |
| 83 | GLORIA PRINCE | ALL TO ME | 3SIXTY | |
| 84 | JAVAUGHN NAWLEANS | I BEEN HAD THE JUICE | JAVAUGHN NAWLEANS | |
| 85 | LOVING THE SUN | NATURE | NEW MUSIC | |
| 86 | MYCAH | UNBREAKABLE | HELLAPHONIC | |
| 87 | STREET POUND PRODUCTIONS | 20 TWERKS | STREET POUND | |
| 88 | DONN P | DRIPPIN | SDE | |
| 89 | D. FRANCISCO | I WANT YA | SPIN MOVE | |
| 90 | BISHOP LAWRENCE HANCOCK | YOU PROSPER ME FT. ARTHUR BISHOP | BISHOP LAWRENCE HANCOCK | |
| 91 | CL MORGAN | FOR ME | CL MORGAN | |
| 92 | ANTOINE PERRY | THE MELTDOWN | ANTOINE PERRY | |
| 93 | CORPORAL AK | PLAYTIME GANGSTAS FT. MACK WILDS | VIRAL MUSIC MEDIA | |
| 94 | CP | RIVERS CRY | CONCORE | |
| 95 | SARANTOS | DREAMER | MELOGIA | |
| 96 | LUSHY BANTON | BLACK LIVES MATTERS | WATSITNOT | |
| 97 | F.NITTI | WHAT YOU DO TO ME | FNH THE EMPIRE | |
| 98 | J.O JETSON | IF ONLY YOU KNEW | LRT | |
| 99 | S SHATA | TOP BACK & FADED | SOOPERSTAR | |
| 100 | INVERSE 22 | RIDER | INVERE | |
| 101 | SIX9 | KAMA SUTRA | SIX9MUSIC | |
| 102 | KNA LO VENGE | ROLLERCOASTER | DEVOUS BROTHERS | |
| 103 | KRIS T | TIME TO TURN UP | MI5 | |
| 104 | DURTY KASH | SHINE WITH ME | 3108 MUSIC | |
| 105 | LAMARR & RIA | SO GOOD | GANVO | |
| 106 | DARKER STILL | NEVER TOO LATE | DARKER STILL/STAR 1 | |
| 107 | JSUAVE | LOLO | SECRET SOCIETY | |
| 108 | POSITIVE K | MAKE IT HAPPEN W/ MR. CHEEKS | CREATIVE CONTROL | |
| 109 | EDDIE LEVERT | DID I MAKE YOU GO OOH | TWENTY TWO | |
| 110 | MELANIE AMARO | I'M DONE | MELLOJAMZ | |
| 111 | KYLE BENT | DESERVE W/ JOYNER LUCAS | MADE IN THE SHADE | |
| 112 | TONY PACE | SEE A LIGHT AROUND YOU | TONY PACE | |
| 113 | DAMOND BLUE | SUNRISE | BLAKBYRD | |
| 114 | CHRISTINA RUBIO | GODSPEED & GUNPLAY | SOUND UNITED | |
| 115 | SKYPP | BOTTLED WATER | MECAP | |
| 116 | TOM WURTH | GONNA START LIVING AGAIN | TA DA | |
| 117 | JAY RICHARDSON | TELL THE WORLD | NU ERA | |
| 118 | KB DA MONSTA | TELL ME W/ LIL WAYNE | MECAP | |
| 119 | T'JUAN | SAVE HER FT. PROJECT PAT | NO COMPROMISE | |
| 120 | STROMILE | REFLECTION (A LOOK BACK) | STROMILE/LRT | |
| 121 | LARS L. LIEN | THE WITCH | LARS L. LIEN | |
| 122 | PDS | LIES INTERLUDE | PDS | |
| 123 | HARMONEY | SLOW MO | 4EVER YOUNG | |
| 124 | TIMOTHY BLOOM | THE BEGINNING | BEYOND THE SKY/EMPIRE | |
| 125 | DEAR DERRICK | OSTRICH | ONLY POPCORN | |
| © Copyright 2016 DigitalRadioTracker.com Inc. - Your Complete Radio Airplay Monitoring Solution…. | ||||
DRT INTERNATIONAL AIRPLAY TOP 25 CHART
| ||||
12/3/2016
|
||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL | |
| 1 | BRUNO MARS | 24K MAGIC | ATLANTIC | |
| 2 | TWENTY ONE PILOTS | HEATHENS | FUELED BY RAMEN | |
| 3 | ALESSIA CARA | SCARS TO YOUR BEAUTIFUL | EP/DEF JAM | |
| 4 | OLD DOMINION | SONG FOR ANOTHER TIME | RCA NASHVILLE | |
| 5 | THE WEEKND | STARBOY | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 6 | BRETT ELDREDGE | WANNA BE THAT SONG | ATLANTIC NASHVILLE | |
| 7 | KEITH URBAN | BLUE AIN'T YOUR COLOR | CAPITOL NASHVILLE | |
| 8 | MAROON 5 | DON'T WANNA KNOW | 222/INTERSCOPE | |
| 9 | CARRIE UNDERWOOD | DIRTY LAUNDRY | 19/ARISTA NASHVILLE | |
| 10 | JOHN LEGEND | LOVE ME NOW | COLUMBIA | |
| 11 | BRETT YOUNG | SLEEP WITHOUT YOU | BIG MACHINE | |
| 12 | THE CHAINSMOKERS | CLOSER | COLUMBIA | |
| 13 | RIHANNA | LOVE ON THE BRAIN | ROC NATION/DEF JAM | |
| 14 | TIM MCGRAW | HOW I'LL ALWAYS BE | BIG MACHINE | |
| 15 | JUSTIN TIMBERLAKE | CAN'T STOP THE FEELING! | RCA | |
| 16 | SHAWN MENDES | TREAT YOU BETTER | ISLAND | |
| 17 | BLAKE SHELTON | A GUY WITH A GIRL | WARNER BROS. NASHVILLE | |
| 18 | ARIANA GRANDE | SIDE TO SIDE | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 19 | JASON ALDEAN | A LITTLE MORE SUMMERTIME | BROKEN BOW | |
| 20 | COLE SWINDELL | MIDDLE OF A MEMORY | WARNER BROS. NASHVILLE | |
| 21 | LUKE BRYAN | MOVE | CAPITOL NASHVILLE | |
| 22 | THOMAS RHETT | STAR OF THE SHOW | VALORY/BMLG | |
| 23 | SHAWN MENDES | MERCY | ISLAND | |
| 24 | NIALL HORAN | THIS TOWN | CAPITOL | |
| 25 | DRAKE | FAKE LOVE | YMCMB/REPUBLIC | |
| © Copyright 2016 DigitalRadioTracker.com Inc. - Your Complete Radio Airplay Monitoring Solution…. | ||||
DRT NATIONAL AIRPLAY TOP 50 POP CHART
| ||||
12/3/2016
|
||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL | |
| 1 | BRUNO MARS | 24K MAGIC | ATLANTIC | |
| 2 | ALESSIA CARA | SCARS TO YOUR BEAUTIFUL | EP/DEF JAM | |
