
DRT NATIONAL AIRPLAY
TOP 200 CHART
| ||||
12/10/2016
|
||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL | |
| 1 | THE WEEKND | STARBOY (FEAT. DAFT PUNK) | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 2 | BRUNO MARS | 24K MAGIC | ATLANTIC | |
| 3 | TWENTY ONE PILOTS | HEATHENS | FUELED BY RAMEN | |
| 4 | ALESSIA CARA | SCARS TO YOUR BEAUTIFUL | EP/DEF JAM | |
| 5 | RIHANNA | LOVE ON THE BRAIN | ROC NATION/DEF JAM | |
| 6 | JOHN LEGEND | LOVE ME NOW | COLUMBIA | |
| 7 | KEITH URBAN | BLUE AIN'T YOUR COLOR | CAPITOL NASHVILLE | |
| 8 | OLD DOMINION | SONG FOR ANOTHER TIME | RCA NASHVILLE | |
| 9 | MAROON 5 | DON'T WANNA KNOW | 222/INTERSCOPE | |
| 10 | BRETT ELDREDGE | WANNA BE THAT SONG | ATLANTIC NASHVILLE | |
| 11 | SHAWN MENDES | TREAT YOU BETTER | ISLAND | |
| 12 | X AMBASSADORS | UNSTEADY | INTERSCOPE | |
| 13 | CARRIE UNDERWOOD | DIRTY LAUNDRY | 19/ARISTA NASHVILLE | |
| 14 | THE CHAINSMOKERS | CLOSER (FEAT. HALSEY) | COLUMBIA | |
| 15 | TIM MCGRAW | HOW I'LL ALWAYS BE | BIG MACHINE | |
| 16 | DRAKE | FAKE LOVE | YMCMB/REPUBLIC | |
| 17 | CALVIN HARRIS | MY WAY | COLUMBIA | |
| 18 | SHAWN MENDES | MERCY | ISLAND | |
| 19 | NIALL HORAN | THIS TOWN | CAPITOL | |
| 20 | JUSTIN TIMBERLAKE | CAN'T STOP THE FEELING! | RCA | |
| 21 | BLAKE SHELTON | A GUY WITH A GIRL | WARNER BROS. NASHVILLE | |
| 22 | ARIANA GRANDE | SIDE TO SIDE | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 23 | ADELE | WATER UNDER THE BRIDGE | XL/COLUMBIA | |
| 24 | BRETT YOUNG | SLEEP WITHOUT YOU | BIG MACHINE | |
| 25 | THOMAS RHETT | STAR OF THE SHOW | VALORY/BMLG | |
| 26 | LITTLE BIG TOWN | BETTER MAN | CAPITOL NASHVILLE | |
| 27 | DIERKS BENTLEY | SOMEWHERE ON A BEACH | CAPITOL NASHVILLE | |
| 28 | RAE SREMMURD | BLACK BEATLES | EAR DRUMMER/INTERSCOPE | |
| 29 | BRAD PAISLEY | TODAY | ARISTA NASHVILLE | |
| 30 | TORY LANEZ | LUV | INTERSCOPE | |
| 31 | TWENTY ONE PILOTS | RIDE | FUELED BY RAMEN | |
| 32 | RAG'N'BONE MAN | HUMAN | BEST LAID PLANS/COLUMBIA | |
| 33 | SIA | THE GREATEST | RCA | |
| 34 | KIIARA | GOLD | ATLANTIC | |
| 35 | ADELE | SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER) | XL/COLUMBIA | |
| 36 | COLE SWINDELL | MIDDLE OF A MEMORY | WARNER BROS. NASHVILLE | |
| 37 | GRANGER SMITH | IF THE BOOT FITS | WHEELHOUSE | |
| 38 | NATALIA DAMINI | ON THE FLOOR | CONCORE UNIVERSAL | |
| 39 | DUSTIN LYNCH | SEEIN' RED | BROKEN BOW | |
| 40 | JASON ALDEAN | A LITTLE MORE SUMMERTIME | BROKEN BOW | |
| 41 | DNCE | CAKE BY THE OCEAN | REPUBLIC | |
| 42 | KEKE WYATT | JODECI | ARATEK/INGROOVES | |
| 43 | JAMES ARTHUR | SAY YOU WON'T LET GO | COLUMBIA | |
| 44 | LUKE BRYAN | MOVE | CAPITOL NASHVILLE | |
| 45 | SIA | CHEAP THRILLS | RCA | |
| 46 | CHRIS STAPLETON | PARACHUTE | MERCURY NASHVILLE | |
| 47 | JON PARDI | DIRT ON MY BOOTS | CAPITOL NASHVILLE | |
| 48 | FIFTH HARMONY | THAT'S MY GIRL | SYCO/EPIC | |
| 49 | FOOL BOY MARLEY | BETTER MAN | BMB | |
| 50 | TROUBLE | DIG | DUCT TAPE/2 TRU | |
| 51 | LAUREN ALAINA | ROAD LESS TRAVELED | 19/MERCURY NASHVILLE | |
| 52 | LUKE BRYAN | STRIP IT DOWN | CAPITOL NASHVILLE | |
| 53 | CARSON LUEDERS | BAE BACK | BLONDE BOY | |
| 54 | JON BELLION | ALL TIME LOW | CAPITOL | |
| 55 | LITTLE MIX | SHOUT OUT TO MY EX | SYCO | |
| 56 | TWENTY ONE PILOTS | STRESSED OUT | FUELED BY RAMEN | |
| 57 | DRUSKII DRU | SAVAGE | DECLARE | |
| 58 | FRENCH-EE | MAKIN NO NOISE | FRENCH-EE | |
| 59 | MONROE | LET'S MAKE A MOVIE | SEVEN TYME | |
| 60 | RIHANNA | NEEDED ME | ROC NATION/DEF JAM | |
| 61 | BRENT DANIELS | EVERYTHING ABOUT YOU | MBH | |
| 62 | NICK DAKOTA | PARIS (TEXAS) | DJ | |
| 63 | K SQUEEZ | BUMP & GRIND | M1 | |
| 64 | NICK DE LA HOYDE | THINKING BOUT YOU | GATCOMBE | |
| 65 | ZARA LARSSON | AIN'T MY FAULT | TEN/EPIC | |
| 66 | ERIC CHURCH | GIVE ME BACK MY HOMETOWN | EMI NASHVILLE | |
| 67 | STREET POUND PRODUCTIONS | TIP'N 2 SLOW | STREET POUND | |
| 68 | DURRTY HANNA | MAD OR NAH | WE ON NATION | |
| 69 | ERIC CHURCH | KILL A WORD | EMI NASHVILLE | |
| 70 | KRONIC | AIN'T BOUT THE MONEY | START2FINISH | |
| 71 | DECADEZ | INNOCENT W/ TOO SHORT | IMME | |
| 72 | CHUCK INGLISH | WUNDERLAND W/ TRINIDAD JAMES | ?UESTONE | |
| 73 | EDDY FISH | TRAP GODZ | SKYWAYS/BIG SHOT | |
| 74 | FRESCO | POPULAR | FRESCO | |
| 75 | GOTINKS | GIVE ME A BILLION | INKS EVENTS | |
| 76 | MICHAEL RAY | THINK A LITTLE LESS | ATLANTIC | |
| 77 | FOUREVER | DOUBLE CROSS MY HEART | J.O.T.S | |
| 78 | VERONICA | WHAT HAPPENED | CUGINI | |
| 79 | LUKAS GRAHAM | 7 YEARS | WARNER BROTHERS | |
| 80 | LIKK GANG | FACES | MULTI MOGUL | |
| 81 | LALA | WHINE YA BODY | WILD FIRE | |
| 82 | JACK RADICS | LOVE IS | SOUND FACULTY | |
| 83 | ADRIA | WE JUST WANNA | 4-SIGHT | |
| 84 | DINFERNO | FLEEK | DINFERNO | |
| 85 | FIFTH HARMONY FEAT. KID INK | WORTH IT | SYCO/EPIC | |
| 86 | THOMAS RHETT | DIE A HAPPY MAN | VALORY/BMLG | |
| 87 | SIR IVAN | IMAGINE | PEACEMAN MUSIC | |
| 88 | MILA J | TBH | MOTOWN/CAPITOL | |
| 89 | BIG HOOKZ | MAKE A MILLI | STR8TEAM | |
| 90 | JP | MAKING LOVE | JP | |
| 91 | FLORIDA GEORGIA LINE | MAY WE ALL | BIG MACHINE | |
| 92 | BRANTLEY GILBERT | THE WEEKEND | THE VALORY | |
| 93 | MAREN MORRIS | 80S MERCEDES | COLUMBIA NASHVILLE | |
| 94 | KULE RAVE ECKS | TEMPLE | KULE RAVE ECKS | |
| 95 | P!NK | JUST LIKE FIRE | WALT DISNEY/RCA | |
| 96 | FLO RIDA | MY HOUSE | POE BOY/ATLANTIC | |
| 97 | GNASH | I HATE U | :): /ATLANTIC | |
| 98 | ARIANA GRANDE | INTO YOU | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 99 | DJ SNAKE FT. JUSTIN BIEBER | LET ME LOVE YOU | INTERSCOPE | |
| 100 | SAM HUNT | MAKE YOU MISS ME | MCA NASHVILLE | |
| 101 | REESE CHUBBS | OH NO | DUMP | |
| 102 | JUSTIN BIEBER | LOVE YOURSELF | RBMG/DEF JAM | |
| 103 | DGS SAMURAI CHAMPS | CRAYONS | TRIFECTA | |
| 104 | KELSEA BALLERINI | YEAH BOY | BLACK RIVER | |
| 105 | DAYA | SIT STILL, LOOK PRETTY | Z/ARTBEATZ/RED | |
| 106 | HIGH VALLEY | MAKE YOU MINE | ATLANTIC | |
| 107 | LOCASH | I KNOW SOMEBODY | REVIVER | |
| 108 | JOSH TURNER | HOMETOWN GIRL | MCA NASHVILLE | |
| 109 | BILLY CURRINGTON | IT DON'T HURT LIKE IT USED TO | MERCURY NASHVILLE | |
| 110 | THE WEEKND | I FEEL IT COMING | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 111 | BROSE ROYCE | HOW TO EAT | EPIFFANY MEDIA | |
| 112 | JAMES BAY | LET IT GO | UNIVERSAL | |
| 113 | DIERKS BENTLEY | BLACK | CAPITOL NASHVILLE | |
| 114 | THE WEEKND | CAN'T FEEL MY FACE | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 115 | DESIIGNER | PANDA | GOOD/DEF JAM | |
| 116 | WILLIAM MICHAEL MORGAN | I MET A GIRL | WARNER BROTHERS | |
| 117 | BIG SEAN | BOUNCE BACK | DEF JAM | |
| 118 | JASON DERULO | WANT TO WANT ME | WARNER BROTHERS | |
| 119 | RICH LOWE | GET ENOUGH | CONCORE | |
| 120 | ELLIE GOULDING | STILL FALLING FOR YOU | INTERSCOPE | |
| 121 | ONEREPUBLIC | KIDS | INTERSCOPE | |
| 122 | ROBBIE WILLIAMS | LOVE MY LIFE | COLUMBIA | |
| 123 | THOMAS RHETT | T-SHIRT | VALORY/BMLG | |
| 124 | SHAWN MENDES | STITCHES | ISLAND | |
| 125 | WALK THE MOON | SHUT UP AND DANCE | RCA | |
| 126 | DOC-LA | LOOK WHAT THEY DID | ETURNAL | |
| 127 | ANDY GRAMMER | FRESH EYES | S-CURVE/HOLLYWOOD | |
| 128 | GRANGER SMITH | BACKROAD SONG | WHEELHOUSE | |
| 129 | COLE SWINDELL | YOU SHOULD BE HERE | WARNER BROS. NASHVILLE | |
| 130 | DRAKE | ONE DANCE | YMCMB/REPUBLIC | |
| 131 | JUSTIN BIEBER | SORRY | RBMG/DEF JAM | |
| 132 | KELSEA BALLERINI | PETER PAN | BLACK RIVER | |
| 133 | CHRYSTYNA MARIE | LOADED GUN | CHRYSTYNA MARIE | |
| 134 | KINGS OF LEON | WASTE A MOMENT | RCA | |
| 135 | ANTOINE PERRY | FREEDOMS 1, 2 AND 3 | ANTOINE PERRY | |
| 136 | KEITH URBAN | WASTED TIME | CAPITOL NASHVILLE | |
| 137 | X AMBASSADORS | RENEGADES | INTERSCOPE | |
| 138 | CHRIS YOUNG | SOBER SATURDAY NIGHT | RCA NASHVILLE | |
| 139 | MARY J. BLIGE | THICK OF IT | CAPITOL | |
| 140 | JMAXX | SASSY GIRL | MUSIK AND FILM | |
| 141 | ANYONE | FLY AWAY (AWR SOUNDTRACK) | TOGETHERMENT/TMG | |
| 142 | SELENA GOMEZ | SAME OLD LOVE | INTERSCOPE | |
| 143 | V2 (V SQUARED) | SO LONG MY LOVE | ROCK STAR UNIVERSITY | |
| 144 | ERIC CHURCH | RECORD YEAR | EMI NASHVILLE | |
| 145 | MIKE POSNER | I TOOK A PILL IN IBIZA | ISLAND | |
| 146 | IAN VENTRESS | MAMA | PLANKTON | |
| 147 | DEDE WEDEKIND | DREAM OF YOU | DIVA PRINCE | |
| 148 | BRETT ELDREDGE | DRUNK ON YOUR LOVE | ATLANTIC NASHVILLE | |
| 149 | RIHANNA | SEX WITH ME | ROC NATION/DEF JAM | |
| 150 | JORDAN HUNTER | TURN UP | RCGM | |
| 151 | LADY GAGA | MILLION REASONS | STREAMLINE/INTERSCOPE | |
| 152 | DAY DAY KING | WEST COAST 4 LIFE | UNISCOPE | |
| 153 | JAKE OWEN | AMERICAN COUNTRY LOVE SONG | RCA NASHVILLE | |
| 154 | HEZEKIAH WALKER | BETTER | EONE MUSIC | |
| 155 | KHEMIST | EVERY SINGLE NIGHT | HEATHOLDERS/FEWE | |
| 156 | JASON ALDEAN | LIGHTS COME ON | BROKEN BOW | |
| 157 | MARTIN GARRIX & BEBE REXHA | IN THE NAME OF LOVE | RCA | |
| 158 | KIM WHALEN | BLUE W/ RIZ STORY (AWR SOUNDTRACK) | TOGETHERMENT/TMG | |
| 159 | DNCE | BODY MOVES | REPUBLIC | |
| 160 | CARRIE UNDERWOOD | CHURCH BELLS | 19/ARISTA NASHVILLE | |
| 161 | BRITTANY CARRUTHERS | LAY UP | MEMPHO MUZIK | |
| 162 | JON PARDI | HEAD OVER BOOTS | CAPITOL NASHVILLE | |
| 163 | TIM MCGRAW | HUMBLE AND KIND | BIG MACHINE | |
| 164 | JUSTIN MOORE | YOU LOOK LIKE I NEED A DRINK | THE VALORY | |
| 165 | RO JAMES | PERMISSION | BYSTORM/RCA | |
| 166 | GARTH BROOKS | BABY, LET'S LAY DOWN AND DANCE | PEARL | |
| 167 | COOPER ALAN | CAROLINA SATURDAY NIGHT (AWR SOUNDTRACK) | TOGETHERMENT/TMG | |
| 168 | DAN + SHAY | FROM THE GROUND UP | WARNER BROTHERS | |
| 169 | GLENN MELING | AMERICA | HORUS | |
| 170 | SAM HUNT | BREAK UP IN A SMALL TOWN | MCA NASHVILLE | |
| 171 | ALAN WALKER | FADED | MER MUSIKK | |
| 172 | ADELE | HELLO | XL/COLUMBIA | |
| 173 | ED SHEERAN | THINKING OUT LOUD | ATLANTIC UK | |
| 174 | CHARLIE PUTH | ONE CALL AWAY | ATLANTIC | |
| 175 | ZAC BROWN BAND | BEAUTIFUL DRUG | REPUBLIC | |
| 176 | LLOYD | TRU | YOUNG GOLDIE/EMPIRE | |
| 177 | DRAKE | HOTLINE BLING | YMCMB/REPUBLIC | |
| 178 | PUNISH | ANOTHER PART OF ME | THUG WORLD/T.N.T.B. | |
| 179 | CHRIS LANE | FIX | BIG LOUD | |
| 180 | FITZ AND THE TANTRUMS | HANDCLAP | ELEKTRA | |
| 181 | CALVIN HARRIS | THIS IS WHAT YOU CAME FOR | COLUMBIA | |
| 182 | YAYO | LIVE IT UP | MADMAN | |
| 183 | JAMES TRAKZ WADE | LOTUS | SSMG | |
| 184 | BASTILLE | GOOD GRIEF | VIRGIN/CAPITOL | |
| 185 | TAYLOR SWIFT | WILDEST DREAMS | BIG MACHINE | |
| 186 | DRAKE | CONTROLLA | YMCMB/REPUBLIC | |
| 187 | RASCAL FLATTS | I LIKE THE SOUND OF THAT | BIG MACHINE | |
| 188 | TRAIN | PLAY THAT SONG | COLUMBIA | |
| 189 | DUA LIPA | BLOW YOUR MIND (MWAH) | DUA LIPA/WARNER BROTHERS | |
| 190 | YOUNG M.A | OOOUUU | M.A MUSIC/3D | |
| 191 | GLORIA PRINCE | ALL TO ME | 3SIXTY | |
| 192 | L.O.E. | DA MONEY WALK | MISSION STATEMENT | |
| 193 | JONNY DIAZ | BREATHE | CENTRICITY | |
| 194 | KENNY CHESNEY | SETTING THE WORLD ON FIRE | BLUE CHAIR/BNA | |
| 195 | BRYAN DEISTER | NOTHING MORE | BRYAN DEISTER | |
| 196 | GREEN DAY | STILL BREATHING | REPRISE | |
| 197 | ELLIE GOULDING | LOVE ME LIKE YOU DO | INTERSCOPE | |
| 198 | JEREMY CAMP | CHRIST IN ME | SPARROW | |
| 199 | OLD DOMINION | SNAPBACK | RCA NASHVILLE | |
| 200 | LAUREN DAIGLE | TRUST IN YOU | CENTRICITY | |
| © Copyright 2016 DigitalRadioTracker.com Inc. - Your Complete Radio Airplay Monitoring Solution…. | ||||
DRT NATIONAL AIRPLAY TOP 125 INDEPENDENT CHART
| ||||
12/10/2016
|
||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL | |
| 1 | NATALIA DAMINI | ON THE FLOOR | CONCORE UNIVERSAL | |
| 2 | KEKE WYATT | JODECI | ARATEK/INGROOVES | |
| 3 | FOOL BOY MARLEY | BETTER MAN | BMB | |
| 4 | TROUBLE | DIG | DUCT TAPE/2 TRU | |
| 5 | CARSON LUEDERS | BAE BACK | BLONDE BOY | |
| 6 | DRUSKII DRU | SAVAGE | DECLARE | |
| 7 | FRENCH-EE | MAKIN NO NOISE | FRENCH-EE | |
| 8 | MONROE | LET'S MAKE A MOVIE | SEVEN TYME | |
| 9 | BRENT DANIELS | EVERYTHING ABOUT YOU | MBH | |
| 10 | NICK DAKOTA | PARIS (TEXAS) | DJ | |
| 11 | K SQUEEZ | BUMP & GRIND | M1 | |
| 12 | NICK DE LA HOYDE | THINKING BOUT YOU | GATCOMBE | |
| 13 | STREET POUND PRODUCTIONS | TIP'N 2 SLOW | STREET POUND | |
| 14 | DURRTY HANNA | MAD OR NAH | WE ON NATION | |
| 15 | KRONIC | AIN'T BOUT THE MONEY | START2FINISH | |
| 16 | DECADEZ | INNOCENT W/ TOO SHORT | IMME | |
| 17 | CHUCK INGLISH | WUNDERLAND W/ TRINIDAD JAMES | ?UESTONE | |
| 18 | EDDY FISH | TRAP GODZ | SKYWAYS/BIG SHOT | |
| 19 | FRESCO | POPULAR | FRESCO | |
| 20 | GOTINKS | GIVE ME A BILLION | INKS EVENTS | |
| 21 | FOUREVER | DOUBLE CROSS MY HEART | J.O.T.S | |
| 22 | VERONICA | WHAT HAPPENED | CUGINI | |
| 23 | LIKK GANG | FACES | MULTI MOGUL | |
| 24 | LALA | WHINE YA BODY | WILD FIRE | |
| 25 | JACK RADICS | LOVE IS | SOUND FACULTY | |
| 26 | ADRIA | WE JUST WANNA | 4-SIGHT | |
| 27 | DINFERNO | FLEEK | DINFERNO | |
| 28 | SIR IVAN | IMAGINE | PEACEMAN MUSIC | |
| 29 | BIG HOOKZ | MAKE A MILLI | STR8TEAM | |
| 30 | JP | MAKING LOVE | JP | |
| 31 | KULE RAVE ECKS | TEMPLE | KULE RAVE ECKS | |
| 32 | REESE CHUBBS | OH NO | DUMP | |
| 33 | DGS SAMURAI CHAMPS | CRAYONS | TRIFECTA | |
| 34 | BROSE ROYCE | HOW TO EAT | EPIFFANY MEDIA | |
| 35 | RICH LOWE | GET ENOUGH | CONCORE | |
| 36 | DOC-LA | LOOK WHAT THEY DID | ETURNAL | |
| 37 | CHRYSTYNA MARIE | LOADED GUN | CHRYSTYNA MARIE | |
| 38 | ANTOINE PERRY | FREEDOMS 1, 2 AND 3 | ANTOINE PERRY | |
| 39 | JMAXX | SASSY GIRL | MUSIK AND FILM | |
| 40 | ANYONE | FLY AWAY (AWR SOUNDTRACK) | TOGETHERMENT/TMG | |
| 41 | V2 (V SQUARED) | SO LONG MY LOVE | ROCK STAR UNIVERSITY | |
| 42 | IAN VENTRESS | MAMA | PLANKTON | |
| 43 | DEDE WEDEKIND | DREAM OF YOU | DIVA PRINCE | |
| 44 | JORDAN HUNTER | TURN UP | RCGM | |
| 45 | DAY DAY KING | WEST COAST 4 LIFE | UNISCOPE | |
| 46 | KHEMIST | EVERY SINGLE NIGHT | HEATHOLDERS/FEWE | |
| 47 | KIM WHALEN | BLUE W/ RIZ STORY (AWR SOUNDTRACK) | TOGETHERMENT/TMG | |
| 48 | BRITTANY CARRUTHERS | LAY UP | MEMPHO MUZIK | |
| 49 | COOPER ALAN | CAROLINA SATURDAY NIGHT (AWR SOUNDTRACK) | TOGETHERMENT/TMG | |
| 50 | GLENN MELING | AMERICA | HORUS | |
| 51 | PUNISH | ANOTHER PART OF ME | THUG WORLD/T.N.T.B. | |
| 52 | YAYO | LIVE IT UP | MADMAN | |
| 53 | JAMES TRAKZ WADE | LOTUS | SSMG | |
| 54 | YOUNG M.A | OOOUUU | M.A MUSIC/3D | |
| 55 | GLORIA PRINCE | ALL TO ME | 3SIXTY | |
| 56 | L.O.E. | DA MONEY WALK | MISSION STATEMENT | |
| 57 | BRYAN DEISTER | NOTHING MORE | BRYAN DEISTER | |
| 58 | LP | LOST ON YOU | VAGRANT | |
| 59 | YAYSH | WILD ONE | YAYSH PLEASE INC. | |
| 60 | STITCH | WAKE UP | HIP CHAT | |
| 61 | KING BUCKLEY | GET AWAY | KB/CHIBOI | |
| 62 | TUMBLER | FALLING | TUMBLER | |
| 63 | ETHEREAL | SCATTERED TIME (AWR SOUNDTRACK) | TOGETHERMENT/TMG | |
| 64 | STREET POUND PRODUCTIONS | 20 TWERKS | STREET POUND | |
| 65 | JOPAUL | TIME OF MY LIFE | SUMTHING ELSE | |
| 66 | CP | RIVERS CRY | CONCORE | |
| 67 | VERNON NEILLY | THEY DON'T CARE | BOOSWEET | |
| 68 | KIRBY | HEAD VS HEART | VMG SOUNDS | |
| 69 | DJ DRIZZLE | DRIPPY TRIPPY | GOT DRIZZLE | |
| 70 | WAYON | OH MY | CAMP INC | |
| 71 | TESSA | BOTTOM | HBIC MUZIK | |
| 72 | JAVAUGHN NAWLEANS | I BEEN HAD THE JUICE | JAVAUGHN NAWLEANS | |
| 73 | KOOP KOOP | POCKET WATCHIN | BIG DREAMS | |
| 74 | D. FRANCISCO | I WANT YA | SPIN MOVE | |
| 75 | L.P. | LOST ON YOU | VAGRANT | |
| 76 | LOVING THE SUN | NATURE | NEW MUSIC | |
| 77 | ROYAL X | DJ TURN IT UP | PURE ROYALTY | |
| 78 | THE TEMPREES | LOVE AGAIN | POINT 3 | |
| 79 | THE SLVR TONGUES | JOHNNY CASH | THE SLVR TONGUES | |
| 80 | NEW DISTRICT | AIN'T GOT MONEY | ISINA/TOMMY BOY | |
| 81 | INVERSE 22 | RIDER | INVERE | |
| 82 | F.NITTI | WHAT YOU DO TO ME | FNH THE EMPIRE | |
| 83 | CL MORGAN | FOR ME | CL MORGAN | |
| 84 | MYCAH | UNBREAKABLE | HELLAPHONIC | |
| 85 | DEAR DERRICK | OSTRICH | ONLY POPCORN | |
| 86 | LANCE KING | CAUSE I HAD YOU | MUSIK AND FILM | |
| 87 | J.O JETSON | IF ONLY YOU KNEW | LRT | |
| 88 | ANTOINE PERRY | THE MELTDOWN | ANTOINE PERRY | |
| 89 | SAVION SADDAM | COOKOUT | CPK MUZIK | |
| 90 | LAMARR & RIA | SO GOOD | GANVO | |
| 91 | KRIS T | TIME TO TURN UP | MI5 | |
| 92 | EDDIE LEVERT | DID I MAKE YOU GO OOH | TWENTY TWO | |
| 93 | CLASSROOM MAJORS | I WANT HER | CLASSROOM MAJORS | |
| 94 | POSITIVE K | MAKE IT HAPPEN W/ MR. CHEEKS | CREATIVE CONTROL | |
| 95 | MELANIE AMARO | I'M DONE | MELLOJAMZ | |
| 96 | DAMOND BLUE | SUNRISE | BLAKBYRD | |
| 97 | DJ LUKE NASTY | OTW | EMPIRE | |
| 98 | S SHATA | TOP BACK & FADED | SOOPERSTAR | |
| 99 | KB DA MONSTA | TELL ME W/ LIL WAYNE | MECAP | |
| 100 | STOOPS | FREEDOM | ROOKS TO KINGS | |
| 101 | BRYAN DEISTER | NOBODY ANGEL | BRYAN DEISTER | |
| 102 | TOM WURTH | GONNA START LIVING AGAIN | TA DA | |
| 103 | TONY PACE | SEE A LIGHT AROUND YOU | TONY PACE | |
| 104 | DARKER STILL | NEVER TOO LATE | DARKER STILL/STAR 1 | |
| 105 | DJ Q | NOW | MAYBACH/CHOSE GANG | |
| 106 | T'JUAN | SAVE HER FT. PROJECT PAT | NO COMPROMISE | |
| 107 | BISHOP LAWRENCE HANCOCK | YOU PROSPER ME FT. ARTHUR BISHOP | BISHOP LAWRENCE HANCOCK | |
| 108 | THAT NATION | WHOLE NOTHA W/ MASTER P | MISSION STATEMENT | |
| 109 | JAY RICHARDSON | TELL THE WORLD | NU ERA | |
| 110 | SKYPP | BOTTLED WATER | MECAP | |
| 111 | ZAINA JULIETTE | WARRIOR | PHANTOM | |
| 112 | THERESE MARIE | EAST SIDE PARTY FT. SNOOP DOGG | JADE WIND | |
| 113 | KYLE BENT | DESERVE W/ JOYNER LUCAS | MADE IN THE SHADE | |
| 114 | LARS L. LIEN | THE WITCH | LARS L. LIEN | |
| 115 | PDS | LIES INTERLUDE | PDS | |
| 116 | EMPRAH THA GREAT | THROW'D OFF | THUG'Z NATION | |
| 117 | LUSHY BANTON | BLACK LIVES MATTERS | WATSITNOT | |
| 118 | DURTY KASH | SHINE WITH ME | 3108 MUSIC | |
| 119 | TJ3 | TRUE | TJ3 | |
| 120 | CORPORAL AK | PLAYTIME GANGSTAS FT. MACK WILDS | VIRAL MUSIC MEDIA | |
| 121 | GALEX | REHAB | THUG'Z NATION | |
| 122 | HARMONEY | SLOW MO | 4EVER YOUNG | |
| 123 | CHRISTINA RUBIO | GODSPEED & GUNPLAY | SOUND UNITED | |
| 124 | NICK DE LA HOYDE | NEVER GONNA BEG FOR IT | GATCOMBE | |
| 125 | K MAJOR | CATEGORY V | 3MG | |
| © Copyright 2016 DigitalRadioTracker.com Inc. - Your Complete Radio Airplay Monitoring Solution…. | ||||
DRT INTERNATIONAL AIRPLAY TOP 25 CHART
| ||||
12/10/2016
|
||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL | |
| 1 | BRUNO MARS | 24K MAGIC | ATLANTIC | |
| 2 | ALESSIA CARA | SCARS TO YOUR BEAUTIFUL | EP/DEF JAM | |
| 3 | TWENTY ONE PILOTS | HEATHENS | FUELED BY RAMEN | |
| 4 | OLD DOMINION | SONG FOR ANOTHER TIME | RCA NASHVILLE | |
| 5 | MAROON 5 | DON'T WANNA KNOW | 222/INTERSCOPE | |
| 6 | BRETT ELDREDGE | WANNA BE THAT SONG | ATLANTIC NASHVILLE | |
| 7 | RIHANNA | LOVE ON THE BRAIN | ROC NATION/DEF JAM | |
| 8 | KEITH URBAN | BLUE AIN'T YOUR COLOR | CAPITOL NASHVILLE | |
| 9 | JOHN LEGEND | LOVE ME NOW | COLUMBIA | |
| 10 | THE WEEKND | STARBOY | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 11 | THE CHAINSMOKERS | CLOSER | COLUMBIA | |
| 12 | CARRIE UNDERWOOD | DIRTY LAUNDRY | 19/ARISTA NASHVILLE | |
| 13 | TIM MCGRAW | HOW I'LL ALWAYS BE | BIG MACHINE | |
| 14 | SHAWN MENDES | TREAT YOU BETTER | ISLAND | |
| 15 | ARIANA GRANDE | SIDE TO SIDE | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 16 | DRAKE | FAKE LOVE | YMCMB/REPUBLIC | |
| 17 | BLAKE SHELTON | A GUY WITH A GIRL | WARNER BROS. NASHVILLE | |
| 18 | JUSTIN TIMBERLAKE | CAN'T STOP THE FEELING! | RCA | |
| 19 | SHAWN MENDES | MERCY | ISLAND | |
| 20 | RAE SREMMURD | BLACK BEATLES | EAR DRUMMER/INTERSCOPE | |
| 21 | NIALL HORAN | THIS TOWN | CAPITOL | |
| 22 | THOMAS RHETT | STAR OF THE SHOW | VALORY/BMLG | |
| 23 | BRETT YOUNG | SLEEP WITHOUT YOU | BIG MACHINE | |
| 24 | LITTLE BIG TOWN | BETTER MAN | CAPITOL NASHVILLE | |
| 25 | ADELE | WATER UNDER THE BRIDGE | XL/COLUMBIA | |
| © Copyright 2016 DigitalRadioTracker.com Inc. - Your Complete Radio Airplay Monitoring Solution…. | ||||
DRT NATIONAL AIRPLAY TOP 50 POP CHART
| ||||
12/10/2016
|
||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL | |
| 1 | BRUNO MARS | 24K MAGIC | ATLANTIC | |
| 2 | ALESSIA CARA | SCARS TO YOUR BEAUTIFUL | EP/DEF JAM | |
| 3 | TWENTY ONE PILOTS | HEATHENS | FUELED BY RAMEN | |
| 4 | MAROON 5 | DON'T WANNA KNOW | 222/INTERSCOPE | |
| 5 | SHAWN MENDES | MERCY | ISLAND | |
| 6 | NIALL HORAN | THIS TOWN | CAPITOL | |
| 7 | ARIANA GRANDE | SIDE TO SIDE | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 8 | JOHN LEGEND | LOVE ME NOW | COLUMBIA | |
| 9 | THE CHAINSMOKERS | CLOSER FT. HALSEY | COLUMBIA | |
| 10 | RIHANNA | LOVE ON THE BRAIN | ROC NATION/DEF JAM | |
