
DRT NATIONAL AIRPLAY TOP 200 CHART
| ||||
12/24/2016
| ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL | |
| 1 | BRUNO MARS | 24K MAGIC | ATLANTIC | |
| 2 | THE WEEKND | STARBOY (FEAT. DAFT PUNK) | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 3 | RAE SREMMURD | BLACK BEATLES | EAR DRUMMER/INTERSCOPE | |
| 4 | ALESSIA CARA | SCARS TO YOUR BEAUTIFUL | EP/DEF JAM | |
| 5 | TWENTY ONE PILOTS | HEATHENS | FUELED BY RAMEN | |
| 6 | RIHANNA | LOVE ON THE BRAIN | ROC NATION/DEF JAM | |
| 7 | DRAKE | FAKE LOVE | YMCMB/REPUBLIC | |
| 8 | JOHN LEGEND | LOVE ME NOW | COLUMBIA | |
| 9 | MAROON 5 | DON'T WANNA KNOW | 222/INTERSCOPE | |
| 10 | BRETT ELDREDGE | WANNA BE THAT SONG | ATLANTIC NASHVILLE | |
| 11 | KEITH URBAN | BLUE AIN'T YOUR COLOR | CAPITOL NASHVILLE | |
| 12 | CARRIE UNDERWOOD | DIRTY LAUNDRY | 19/ARISTA NASHVILLE | |
| 13 | NIALL HORAN | THIS TOWN | CAPITOL | |
| 14 | TIM MCGRAW | HOW I'LL ALWAYS BE | BIG MACHINE | |
| 15 | X AMBASSADORS | UNSTEADY | INTERSCOPE | |
| 16 | SHAWN MENDES | MERCY | ISLAND | |
| 17 | SHAWN MENDES | TREAT YOU BETTER | ISLAND | |
| 18 | BLAKE SHELTON | A GUY WITH A GIRL | WARNER BROS. NASHVILLE | |
| 19 | OLD DOMINION | SONG FOR ANOTHER TIME | RCA NASHVILLE | |
| 20 | RAG'N'BONE MAN | HUMAN | BEST LAID PLANS/COLUMBIA | |
| 21 | ADELE | WATER UNDER THE BRIDGE | XL/COLUMBIA | |
| 22 | ARIANA GRANDE | SIDE TO SIDE | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 23 | LITTLE BIG TOWN | BETTER MAN | CAPITOL NASHVILLE | |
| 24 | CALVIN HARRIS | MY WAY | COLUMBIA | |
| 25 | JUSTIN TIMBERLAKE | CAN'T STOP THE FEELING! | RCA | |
| 26 | THOMAS RHETT | STAR OF THE SHOW | VALORY/BMLG | |
| 27 | THE CHAINSMOKERS | CLOSER | COLUMBIA | |
| 28 | BRAD PAISLEY | TODAY | ARISTA NASHVILLE | |
| 29 | MARIAH CAREY | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU | ISLAND | |
| 30 | DARLENE LOVE | ALL ALONE ON CHRISTMAS | REEL GOOD | |
| 31 | DUSTIN LYNCH | SEEIN' RED | BROKEN BOW | |
| 32 | JON PARDI | DIRT ON MY BOOTS | CAPITOL NASHVILLE | |
| 33 | TWENTY ONE PILOTS | RIDE | FUELED BY RAMEN | |
| 34 | DJ SNAKE | LET ME LOVE YOU [FEAT. JUSTIN BIEBER] | INTERSCOPE | |
| 35 | KEKE WYATT | JODECI | ARATEK/INGROOVES | |
| 36 | THE WEEKND | I FEEL IT COMING | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 37 | NATALIA DAMINI | ON THE FLOOR | CONCORE UNIVERSAL | |
| 38 | GRANGER SMITH | IF THE BOOT FITS | WHEELHOUSE | |
| 39 | SIA | THE GREATEST | RCA | |
| 40 | ADRIA | WE JUST WANNA | 4-SIGHT | |
| 41 | DNCE | CAKE BY THE OCEAN | REPUBLIC | |
| 42 | BRETT YOUNG | SLEEP WITHOUT YOU | BIG MACHINE | |
| 43 | FOUREVER | DOUBLE CROSS MY HEART | J.O.T.S | |
| 44 | CHRIS STAPLETON | PARACHUTE | MERCURY NASHVILLE | |
| 45 | GLORIA PRINCE | ALL TO ME | 3SIXTY | |
| 46 | WHAM! | LAST CHRISTMAS | EPIC | |
| 47 | MONROE | LET'S MAKE A MOVIE | SEVEN TYME | |
| 48 | YAYSH | WILD ONE | YAYSH PLEASE INC. | |
| 49 | LUKE BRYAN | STRIP IT DOWN | CAPITOL NASHVILLE | |
| 50 | CARSON LUEDERS | BAE BACK | BLONDE BOY | |
| 51 | DRUSKII DRU | SAVAGE | DECLARE | |
| 52 | FRESCO | POPULAR | FRESCO | |
| 53 | JON BELLION | ALL TIME LOW | CAPITOL | |
| 54 | FOOL BOY MARLEY | BETTER MAN | BMB | |
| 55 | K SQUEEZ | BUMP & GRIND | M1 | |
| 56 | JAMES ARTHUR | SAY YOU WON'T LET GO | COLUMBIA | |
| 57 | LAUREN ALAINA | ROAD LESS TRAVELED | 19/MERCURY NASHVILLE | |
| 58 | AMINE | CAROLINE | REPUBLIC | |
| 59 | FRENCH-EE | MAKIN NO NOISE | FRENCH-EE | |
| 60 | LITTLE MIX | SHOUT OUT TO MY EX | SYCO | |
| 61 | ERIC CHURCH | GIVE ME BACK MY HOMETOWN | EMI NASHVILLE | |
| 62 | MASTER P | BROKEN | NO LIMIT FOREVER | |
| 63 | KRONIC | AIN'T BOUT THE MONEY | START2FINISH | |
| 64 | TESSA | BOTTOM | HBIC MUZIK | |
| 65 | DECADEZ | INNOCENT W/ TOO SHORT | IMME | |
| 66 | TORY LANEZ | LUV | INTERSCOPE | |
| 67 | BIG SEAN | BOUNCE BACK | DEF JAM | |
| 68 | ADELE | SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER) | XL/COLUMBIA | |
| 69 | WAYON | OH MY | CAMP INC | |
| 70 | TWENTY ONE PILOTS | STRESSED OUT | FUELED BY RAMEN | |
| 71 | CP | RIVERS CRY | CONCORE | |
| 72 | COLE SWINDELL | MIDDLE OF A MEMORY | WARNER BROS. NASHVILLE | |
| 73 | LIKK GANG | FACES | MULTI MOGUL | |
| 74 | FIFTH HARMONY FEAT. KID INK | WORTH IT | SYCO/EPIC | |
| 75 | SIA | CHEAP THRILLS | RCA | |
| 76 | VERONICA | WHAT HAPPENED | CUGINI | |
| 77 | KIIARA | GOLD | ATLANTIC | |
| 78 | MILA J | TBH | MOTOWN/CAPITOL | |
| 79 | DGS SAMURAI CHAMPS | CRAYONS | TRIFECTA | |
| 80 | GOTINKS | GIVE ME A BILLION | INKS EVENTS | |
| 81 | ERIC CHURCH | KILL A WORD | EMI NASHVILLE | |
| 82 | RIHANNA | NEEDED ME | ROC NATION/DEF JAM | |
| 83 | KYLE BENT | DESERVE W/ JOYNER LUCAS | MADE IN THE SHADE | |
| 84 | LUKE BRYAN | MOVE | CAPITOL NASHVILLE | |
| 85 | MICHAEL RAY | THINK A LITTLE LESS | ATLANTIC | |
| 86 | JAMES TRAKZ WADE | LOTUS | SSMG | |
| 87 | CHUCK INGLISH | WUNDERLAND W/ TRINIDAD JAMES | ?UESTONE | |
| 88 | LUKE BRYAN | FAST | CAPITOL NASHVILLE | |
| 89 | JASON ALDEAN | A LITTLE MORE SUMMERTIME | BROKEN BOW | |
| 90 | THOMAS RHETT | DIE A HAPPY MAN | VALORY/BMLG | |
| 91 | WILLIE OZEE | READY | CAMP INC. | |
| 92 | EDDY FISH | TRAP GODZ | SKYWAYS/BIG SHOT | |
| 93 | LUKAS GRAHAM | 7 YEARS | WARNER BROTHERS | |
| 94 | BRANTLEY GILBERT | THE WEEKEND | THE VALORY | |
| 95 | TROUBLE | DIG | DUCT TAPE/2 TRU | |
| 96 | NAT KING COLE | THE CHRISTMAS SONG | CAPITOL | |
| 97 | KELSEA BALLERINI | YEAH BOY | BLACK RIVER | |
| 98 | STREET POUND PRODUCTIONS | TIP'N 2 SLOW | STREET POUND | |
| 99 | JUSTIN BIEBER | LOVE YOURSELF | RBMG/DEF JAM | |
| 100 | JOPAUL | TIME OF MY LIFE | SUMTHING ELSE | |
| 101 | LALA | WHINE YA BODY | WILD FIRE | |
| 102 | DIERKS BENTLEY | BLACK | CAPITOL NASHVILLE | |
| 103 | SIR IVAN | IMAGINE | PEACEMAN MUSIC | |
| 104 | JACK RADICS | LOVE IS | SOUND FACULTY | |
| 105 | MAREN MORRIS | 80S MERCEDES | COLUMBIA NASHVILLE | |
| 106 | MARQUS CLAE | SOUTH TEXAS | NO LIMIT FOREVER | |
| 107 | FLO RIDA | MY HOUSE | POE BOY/ATLANTIC | |
| 108 | JOSH TURNER | HOMETOWN GIRL | MCA NASHVILLE | |
| 109 | DURRTY HANNA | MAD OR NAH | WE ON NATION | |
| 110 | DESIIGNER | PANDA | GOOD/DEF JAM | |
| 111 | CHRYSTYNA MARIE | LOADED GUN | CHRYSTYNA MARIE | |
| 112 | NICK DE LA HOYDE | THINKING BOUT YOU | GATCOMBE | |
| 113 | HIGH VALLEY | MAKE YOU MINE | ATLANTIC | |
| 114 | CLASSROOM MAJORS | I WANT HER | CLASSROOM MAJORS | |
| 115 | P!NK | JUST LIKE FIRE | WALT DISNEY/RCA | |
| 116 | SAM HUNT | MAKE YOU MISS ME | MCA NASHVILLE | |
| 117 | FLORIDA GEORGIA LINE | MAY WE ALL | BIG MACHINE | |
| 118 | CHRIS YOUNG | SOBER SATURDAY NIGHT | RCA NASHVILLE | |
| 119 | LADY GAGA | MILLION REASONS | STREAMLINE/INTERSCOPE | |
| 120 | DOC-LA | LOOK WHAT THEY DID | ETURNAL | |
| 121 | ZARA LARSSON | AIN'T MY FAULT | TEN/EPIC | |
| 122 | ANTOINE PERRY | FREEDOMS 1, 2 AND 3 | ANTOINE PERRY | |
| 123 | ROBBIE WILLIAMS | LOVE MY LIFE | COLUMBIA | |
| 124 | ELTON JOHN | STEP INTO CHRISTMAS | UME | |
| 125 | JASON DERULO | WANT TO WANT ME | WARNER BROTHERS | |
| 126 | JMAXX | SASSY GIRL | MUSIK AND FILM | |
| 127 | COLE SWINDELL | YOU SHOULD BE HERE | WARNER BROS. NASHVILLE | |
| 128 | GRANGER SMITH | BACKROAD SONG | WHEELHOUSE | |
| 129 | WILLIAM MICHAEL MORGAN | I MET A GIRL | WARNER BROTHERS | |
| 130 | JORDAN HUNTER | TURN UP | RCGM | |
| 131 | DINFERNO | FLEEK | DINFERNO | |
| 132 | BING CROSBY | WHITE CHRISTMAS | GLORY DAYS | |
| 133 | NICK DAKOTA | PARIS (TEXAS) | DJ | |
| 134 | STOOPS | FREEDOM | ROOKS TO KINGS | |
| 135 | JP | MAKING LOVE | JP | |
| 136 | YAYO | LIVE IT UP | MADMAN | |
| 137 | MARY J. BLIGE | THICK OF IT | CAPITOL | |
| 138 | BOBBY HELMS | JINGLE BELL ROCK | K-TEL | |
| 139 | SHAWN MENDES | STITCHES | ISLAND | |
| 140 | BAND AID | DO THEY KNOW IT'S CHRISTMAS? | MERCURY UK | |
| 141 | IAN VENTRESS | MAMA | PLANKTON | |
| 142 | THOMAS RHETT | T-SHIRT | VALORY/BMLG | |
| 143 | WALK THE MOON | SHUT UP AND DANCE | RCA | |
| 144 | SELENA GOMEZ | SAME OLD LOVE | INTERSCOPE | |
| 145 | GREEN DAY | STILL BREATHING | REPRISE | |
| 146 | RO JAMES | PERMISSION | BYSTORM/RCA | |
| 147 | KIM WHALEN | BLUE W/ RIZ STORY (AWR SOUNDTRACK) | TOGETHERMENT/TMG | |
| 148 | BRENT DANIELS | EVERYTHING ABOUT YOU | MBH | |
| 149 | HIGHLY SUSPECT | MY NAME IS HUMAN | 300 | |
| 150 | KINGS OF LEON | WASTE A MOMENT | RCA | |
| 151 | DAY DAY KING | WEST COAST 4 LIFE | UNISCOPE | |
| 152 | JAMES BAY | LET IT GO | UNIVERSAL | |
| 153 | JUSTIN BIEBER | SORRY | RBMG/DEF JAM | |
| 154 | DEDE WEDEKIND | DREAM OF YOU | DIVA PRINCE | |
| 155 | KEITH URBAN | WASTED TIME | CAPITOL NASHVILLE | |
| 156 | ARIANA GRANDE | INTO YOU | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 157 | ANYONE | FLY AWAY (AWR SOUNDTRACK) | TOGETHERMENT/TMG | |
| 158 | BRETT ELDREDGE | DRUNK ON YOUR LOVE | ATLANTIC NASHVILLE | |
| 159 | DAYA | SIT STILL, LOOK PRETTY | Z/ARTBEATZ/RED | |
| 160 | ADELE | HELLO | XL/COLUMBIA | |
| 161 | BIG HOOKZ | MAKE A MILLI | STR8TEAM | |
| 162 | THE WEEKND | CAN'T FEEL MY FACE | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 163 | ONEREPUBLIC | KIDS | INTERSCOPE | |
| 164 | JAMES BROWN | FUNKY DRUMMER | UNIVERSAL MOTOWN | |
| 165 | BEBE REXHA | I GOT YOU | WARNER BROTHERS | |
| 166 | CHRIS JANSON | HOLDIN' HER | WARNER BROTHERS | |
| 167 | PARTYNEXTDOOR | NOT NICE | OVO/WARNER BROTHERS | |
| 168 | THERESE MARIE | EAST SIDE PARTY FT. SNOOP DOGG | JADE WIND | |
| 169 | DJ Q | NOW | MAYBACH/CHOSE GANG | |
| 170 | JASON ALDEAN | ANY OL' BARSTOOL | BROKEN BOW | |
| 171 | LOCASH | I KNOW SOMEBODY | REVIVER | |
| 172 | HEZEKIAH WALKER | BETTER | EONE MUSIC | |
| 173 | JOSE FELICIANO | FELIZ NAVIDAD | LEGACY | |
| 174 | EMPRAH THA GREAT | THROW'D OFF | THUG'Z NATION | |
| 175 | X AMBASSADORS | RENEGADES | INTERSCOPE | |
| 176 | DRAKE | ONE DANCE | YMCMB/REPUBLIC | |
| 177 | DUA LIPA | BLOW YOUR MIND (MWAH) | DUA LIPA/WARNER BROTHERS | |
| 178 | ANDY GRAMMER | FRESH EYES | S-CURVE/HOLLYWOOD | |
| 179 | BILLY CURRINGTON | IT DON'T HURT LIKE IT USED TO | MERCURY NASHVILLE | |
| 180 | THE TEMPREES | LOVE AGAIN | POINT 3 | |
| 181 | RIHANNA | SEX WITH ME | ROC NATION/DEF JAM | |
| 182 | S SHATA | TOP BACK & FADED | SOOPERSTAR | |
| 183 | ERIC CHURCH | RECORD YEAR | EMI NASHVILLE | |
| 184 | RICH LOWE | GET ENOUGH | CONCORE | |
| 185 | GNASH | I HATE U | :): /ATLANTIC | |
| 186 | JORDAN ALEXANDER | TAKE ME OUT TONIGHT | JORDAN ALEXANDER | |
| 187 | ED SHEERAN | THINKING OUT LOUD | ATLANTIC UK | |
| 188 | KELSEA BALLERINI | PETER PAN | BLACK RIVER | |
| 189 | MIKE POSNER | I TOOK A PILL IN IBIZA | ISLAND | |
| 190 | V2 (V SQUARED) | SO LONG MY LOVE | ROCK STAR UNIVERSITY | |
| 191 | SAM HUNT | BREAK UP IN A SMALL TOWN | MCA NASHVILLE | |
| 192 | FIFTH HARMONY | THAT'S MY GIRL | SYCO/EPIC | |
| 193 | KULE RAVE ECKS | TEMPLE | KULE RAVE ECKS | |
| 194 | BRENDA LEE | ROCKIN' AROUND THE CHRISTMAS TREE | MOCKING BIRD | |
| 195 | JASON ALDEAN | LIGHTS COME ON | BROKEN BOW | |
| 196 | DJ DRIZZLE | DRIPPY TRIPPY | GOT DRIZZLE | |
| 197 | ZAC BROWN BAND | BEAUTIFUL DRUG | REPUBLIC | |
| 198 | PAUL MCCARTNEY | WONDERFUL CHRISTMASTIME | HEAR MUSIC | |
| 199 | DIERKS BENTLEY | SOMEWHERE ON A BEACH | CAPITOL NASHVILLE | |
| 200 | DRAKE | HOTLINE BLING | YMCMB/REPUBLIC | |
| © Copyright 2016 DigitalRadioTracker.com Inc. - Your Complete Radio Airplay Monitoring Solution…. | ||||
DRT NATIONAL AIRPLAY TOP 125 INDEPENDENT CHART
| ||||
12/24/2016
| ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL | |
| 1 | KEKE WYATT | JODECI | ARATEK/INGROOVES | |
| 2 | NATALIA DAMINI | ON THE FLOOR | CONCORE UNIVERSAL | |
| 3 | FOOL BOY MARLEY | BETTER MAN | BMB | |
| 4 | ADRIA | WE JUST WANNA | 4-SIGHT | |
| 5 | FOUREVER | DOUBLE CROSS MY HEART | J.O.T.S | |
| 6 | GLORIA PRINCE | ALL TO ME | 3SIXTY | |
| 7 | MONROE | LET'S MAKE A MOVIE | SEVEN TYME | |
| 8 | YAYSH | WILD ONE | YAYSH PLEASE INC. | |
| 9 | CARSON LUEDERS | BAE BACK | BLONDE BOY | |
| 10 | DRUSKII DRU | SAVAGE | DECLARE | |
| 11 | FRESCO | POPULAR | FRESCO | |
| 12 | K SQUEEZ | BUMP & GRIND | M1 | |
| 13 | FRENCH-EE | MAKIN NO NOISE | FRENCH-EE | |
| 14 | MASTER P | BROKEN | NO LIMIT FOREVER | |
| 15 | KRONIC | AIN'T BOUT THE MONEY | START2FINISH | |
| 16 | TESSA | BOTTOM | HBIC MUZIK | |
| 17 | DECADEZ | INNOCENT W/ TOO SHORT | IMME | |
| 18 | WAYON | OH MY | CAMP INC | |
| 19 | CP | RIVERS CRY | CONCORE | |
| 20 | LIKK GANG | FACES | MULTI MOGUL | |
| 21 | VERONICA | WHAT HAPPENED | CUGINI | |
| 22 | KIIARA | GOLD | ATLANTIC | |
| 23 | DGS SAMURAI CHAMPS | CRAYONS | TRIFECTA | |
| 24 | GOTINKS | GIVE ME A BILLION | INKS EVENTS | |
| 25 | KYLE BENT | DESERVE W/ JOYNER LUCAS | MADE IN THE SHADE | |
| 26 | JAMES TRAKZ WADE | LOTUS | SSMG | |
| 27 | CHUCK INGLISH | WUNDERLAND W/ TRINIDAD JAMES | ?UESTONE | |
| 28 | WILLIE OZEE | READY | CAMP INC. | |
| 29 | EDDY FISH | TRAP GODZ | SKYWAYS/BIG SHOT | |
| 30 | TROUBLE | DIG | DUCT TAPE/2 TRU | |
| 31 | STREET POUND PRODUCTIONS | TIP'N 2 SLOW | STREET POUND | |
| 32 | JOPAUL | TIME OF MY LIFE | SUMTHING ELSE | |
| 33 | LALA | WHINE YA BODY | WILD FIRE | |
| 34 | SIR IVAN | IMAGINE | PEACEMAN MUSIC | |
| 35 | JACK RADICS | LOVE IS | SOUND FACULTY | |
| 36 | MARQUS CLAE | SOUTH TEXAS | NO LIMIT FOREVER | |
| 37 | DURRTY HANNA | MAD OR NAH | WE ON NATION | |
| 38 | CHRYSTYNA MARIE | LOADED GUN | CHRYSTYNA MARIE | |
| 39 | NICK DE LA HOYDE | THINKING BOUT YOU | GATCOMBE | |
| 40 | CLASSROOM MAJORS | I WANT HER | CLASSROOM MAJORS | |
| 41 | DOC-LA | LOOK WHAT THEY DID | ETURNAL | |
| 42 | ANTOINE PERRY | FREEDOMS 1, 2 AND 3 | ANTOINE PERRY | |
| 43 | JMAXX | SASSY GIRL | MUSIK AND FILM | |
| 44 | JORDAN HUNTER | TURN UP | RCGM | |
| 45 | DINFERNO | FLEEK | DINFERNO | |
| 46 | NICK DAKOTA | PARIS (TEXAS) | DJ | |
| 47 | STOOPS | FREEDOM | ROOKS TO KINGS | |
| 48 | JP | MAKING LOVE | JP | |
| 49 | YAYO | LIVE IT UP | MADMAN | |
| 50 | IAN VENTRESS | MAMA | PLANKTON | |
| 51 | KIM WHALEN | BLUE W/ RIZ STORY (AWR SOUNDTRACK) | TOGETHERMENT/TMG | |
| 52 | BRENT DANIELS | EVERYTHING ABOUT YOU | MBH | |
| 53 | HIGHLY SUSPECT | MY NAME IS HUMAN | 300 | |
| 54 | DAY DAY KING | WEST COAST 4 LIFE | UNISCOPE | |
| 55 | DEDE WEDEKIND | DREAM OF YOU | DIVA PRINCE | |
| 56 | ANYONE | FLY AWAY (AWR SOUNDTRACK) | TOGETHERMENT/TMG | |
| 57 | BIG HOOKZ | MAKE A MILLI | STR8TEAM | |
| 58 | THERESE MARIE | EAST SIDE PARTY FT. SNOOP DOGG | JADE WIND | |
| 59 | DJ Q | NOW | MAYBACH/CHOSE GANG | |
| 60 | EMPRAH THA GREAT | THROW'D OFF | THUG'Z NATION | |
| 61 | THE TEMPREES | LOVE AGAIN | POINT 3 | |
| 62 | S SHATA | TOP BACK & FADED | SOOPERSTAR | |
| 63 | RICH LOWE | GET ENOUGH | CONCORE | |
| 64 | JORDAN ALEXANDER | TAKE ME OUT TONIGHT | JORDAN ALEXANDER | |
| 65 | V2 (V SQUARED) | SO LONG MY LOVE | ROCK STAR UNIVERSITY | |
| 66 | KULE RAVE ECKS | TEMPLE | KULE RAVE ECKS | |
| 67 | DJ DRIZZLE | DRIPPY TRIPPY | GOT DRIZZLE | |
| 68 | GALEX | REHAB | THUG'Z NATION | |
| 69 | FRANCHIZE MUSIC | BRIGHT LIGHTS | FRANCHIZE MUSIC | |
| 70 | SEAN SAHAND | 737 FT. SAGE THE GEMINI | SS DRAMA | |
| 71 | LLOYD | TRU | YOUNG GOLDIE/EMPIRE | |
| 72 | L.P. | LOST ON YOU | VAGRANT | |
| 73 | TONY PACE | SEE A LIGHT AROUND YOU | TONY PACE | |
| 74 | ANONYMOUS | WHY | WEALTH NATION | |
| 75 | COOPER ALAN | CAROLINA SATURDAY NIGHT (AWR SOUNDTRACK) | TOGETHERMENT/TMG | |
| 76 | PUNISH | ANOTHER PART OF ME | THUG WORLD/T.N.T.B. | |
| 77 | DJ FRESH | SUPER FRESH CHALLENGE | BMB | |
| 78 | ERICA ORANGE | DRINK POP ROCK | J.T./CONCORE | |
| 79 | BUTTERFLY ROGERS | MONEY DANCE | BLOCK/RUN IT UP | |
| 80 | STREET POUND PRODUCTIONS | 20 TWERKS | STREET POUND | |
| 81 | DRE BUTTERZ | 75 | BMB | |
| 82 | UNKLE ADAMS | I AM STRONGER | UNKLE ADAMS | |
| 83 | GLENN MELING | AMERICA | HORUS | |
| 84 | STITCH | WAKE UP | HIP CHAT | |
| 85 | APRIL MARTIN | ONE BREATH | SHRIMP TOAST | |
| 86 | DEAR DERRICK | OSTRICH | ONLY POPCORN | |
| 87 | BABY JESUS | LIGHT SHOW | BMB | |
| 88 | DEVONTAII | LET ME TALK 2 YA | DOLLYHOOD | |
| 89 | V PRESHA | SHE'S ON ME | MOAK | |
| 90 | LOVING THE SUN | NATURE | NEW MUSIC | |
| 91 | ANTOINE PERRY | THE MELTDOWN | ANTOINE PERRY | |
| 92 | MICHEAL UPSHAW | FAITHFUL | MIPARISMUSIC | |
| 93 | D. FRANCISCO | I WANT YA | SPIN MOVE | |
| 94 | DJ LUKE NASTY | OTW | EMPIRE | |
| 95 | F.NITTI | WHAT YOU DO TO ME | FNH THE EMPIRE | |
| 96 | INVERSE 22 | RIDER | INVERE | |
| 97 | J.O JETSON | IF ONLY YOU KNEW | LRT | |
| 98 | EDDIE LEVERT | DID I MAKE YOU GO OOH | TWENTY TWO | |
| 99 | POSITIVE K | MAKE IT HAPPEN W/ MR. CHEEKS | CREATIVE CONTROL | |
| 100 | LAMARR & RIA | SO GOOD | GANVO | |
| 101 | K MAJOR | CATEGORY V | 3MG | |
| 102 | QUE9 | FACETIME | BMB | |
| 103 | KRIS T | TIME TO TURN UP | MI5 | |
| 104 | MELANIE AMARO | I'M DONE | MELLOJAMZ | |
| 105 | JSUAVE | LOLO | SECRET SOCIETY | |
| 106 | BLA5ER | I GOT DAT BAG | BLA5ER | |
| 107 | DAMOND BLUE | SUNRISE | BLAKBYRD | |
| 108 | KB DA MONSTA | TELL ME W/ LIL WAYNE | MECAP | |
| 109 | BRYAN DEISTER | NOTHING MORE | BRYAN DEISTER | |
| 110 | SKYPP | BOTTLED WATER | MECAP | |
| 111 | TOM WURTH | GONNA START LIVING AGAIN | TA DA | |
| 112 | T'JUAN | SAVE HER FT. PROJECT PAT | NO COMPROMISE | |
| 113 | JAY RICHARDSON | TELL THE WORLD | NU ERA | |
| 114 | GEE DAV | PUT ON A SHO | GEE DAV | |
| 115 | L.O.E. | DA MONEY WALK | MISSION STATEMENT | |
| 116 | ZAINA JULIETTE | WARRIOR | PHANTOM | |
| 117 | DONNY ARCADE | CARPE DIEM W/ IRMA GLORIA | PANTHEON ELITE | |
| 118 | PDS | LIES INTERLUDE | PDS | |
| 119 | LANCE KING | CAUSE I HAD YOU | MUSIK AND FILM | |
| 120 | YOUNG M.A | OOOUUU | M.A MUSIC/3D | |
| 121 | LARS L. LIEN | THE WITCH | LARS L. LIEN | |
| 122 | STROMILE | REFLECTION (A LOOK BACK) | STROMILE/LRT | |
| 123 | ANGELS CUT | SMILE | ANGELS CUT | |
| 124 | REESE CHUBBS | OH NO | DUMP | |
| 125 | DARKER STILL | NEVER TOO LATE | DARKER STILL/STAR 1 | |
| © Copyright 2016 DigitalRadioTracker.com Inc. - Your Complete Radio Airplay Monitoring Solution…. | ||||
DRT INTERNATIONAL AIRPLAY TOP 25 CHART
| ||||
12/24/2016
| ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL | |
| 1 | BRUNO MARS | 24K MAGIC | ATLANTIC | |
| 2 | ALESSIA CARA | SCARS TO YOUR BEAUTIFUL | EP/DEF JAM | |
| 3 | RIHANNA | LOVE ON THE BRAIN | ROC NATION/DEF JAM | |
| 4 | TWENTY ONE PILOTS | HEATHENS | FUELED BY RAMEN | |
| 5 | MAROON 5 | DON'T WANNA KNOW | 222/INTERSCOPE | |
| 6 | DRAKE | FAKE LOVE | YMCMB/REPUBLIC | |
| 7 | BRETT ELDREDGE | WANNA BE THAT SONG | ATLANTIC NASHVILLE | |
| 8 | KEITH URBAN | BLUE AIN'T YOUR COLOR | CAPITOL NASHVILLE | |
| 9 | JOHN LEGEND | LOVE ME NOW | COLUMBIA | |
| 10 | CARRIE UNDERWOOD | DIRTY LAUNDRY | 19/ARISTA NASHVILLE | |
| 11 | TIM MCGRAW | HOW I'LL ALWAYS BE | BIG MACHINE | |
| 12 | OLD DOMINION | SONG FOR ANOTHER TIME | RCA NASHVILLE | |
| 13 | BLAKE SHELTON | A GUY WITH A GIRL | WARNER BROS. NASHVILLE | |
| 14 | ARIANA GRANDE | SIDE TO SIDE | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 15 | THE WEEKND | STARBOY | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 16 | THE CHAINSMOKERS | CLOSER | COLUMBIA | |
| 17 | NIALL HORAN | THIS TOWN | CAPITOL | |
| 18 | SHAWN MENDES | TREAT YOU BETTER | ISLAND | |
| 19 | ADELE | WATER UNDER THE BRIDGE | XL/COLUMBIA | |
| 20 | JUSTIN TIMBERLAKE | CAN'T STOP THE FEELING! | RCA | |
| 21 | LITTLE BIG TOWN | BETTER MAN | CAPITOL NASHVILLE | |
| 22 | SHAWN MENDES | MERCY | ISLAND | |
| 23 | RAE SREMMURD | BLACK BEATLES | EAR DRUMMER/INTERSCOPE | |
| 24 | THOMAS RHETT | STAR OF THE SHOW | VALORY/BMLG | |
| 25 | DJ SNAKE | LET ME LOVE YOU [FEAT. JUSTIN BIEBER] | INTERSCOPE | |
| © Copyright 2016 DigitalRadioTracker.com Inc. - Your Complete Radio Airplay Monitoring Solution…. | ||||
DRT NATIONAL AIRPLAY TOP 50 POP CHART
| ||||
12/24/2016
| ||||
| # | ARTIST | SONG TITLE | LABEL | |
| 1 | BRUNO MARS | 24K MAGIC | ATLANTIC | |
| 2 | ALESSIA CARA | SCARS TO YOUR BEAUTIFUL | EP/DEF JAM | |
| 3 | TWENTY ONE PILOTS | HEATHENS | FUELED BY RAMEN | |
| 4 | MAROON 5 | DON'T WANNA KNOW | 222/INTERSCOPE | |
| 5 | RIHANNA | LOVE ON THE BRAIN | ROC NATION/DEF JAM | |
| 6 | NIALL HORAN | THIS TOWN | CAPITOL | |
| 7 | SHAWN MENDES | MERCY | ISLAND | |
| 8 | ARIANA GRANDE | SIDE TO SIDE | UNIVERSAL REPUBLIC | |
| 9 | JOHN LEGEND | LOVE ME NOW | COLUMBIA | |
| 10 | JON BELLION | ALL TIME LOW | CAPITOL | |
| 11 | THE CHAINSMOKERS | CLOSER FT. HALSEY | COLUMBIA | |
| 12 | DJ SNAKE | LET ME LOVE YOU [FEAT. JUSTIN BIEBER] | INTERSCOPE | |
| 13 | ADELE | WATER UNDER THE BRIDGE | XL/COLUMBIA | |
| 14 | SHAWN MENDES | TREAT YOU BETTER | ISLAND | |
